ELEMENTARI 123M | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | GOLA Giorgio | 0 | 800 | 7.0 | 29.0 | 33.0 | |
2 | 24 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 309 | 6.0 | 25.5 | 27.0 | |
3 | 3 | NC | CAGLIERO Niccolò | 0 | 158 | 5.0 | 30.0 | 33.0 | |
4 | 13 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 158 | 5.0 | 26.5 | 29.0 | |
5 | 19 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 158 | 5.0 | 24.5 | 26.5 | |
6 | 2 | NC | BIJNO Simone | 0 | 158 | 5.0 | 19.5 | 21.5 | |
7 | 8 | NC | FIRENZE Alberto | 0 | 50 | 4.0 | 29.5 | 32.5 | |
8 | 27 | NC | SINGH Aditja | 0 | 50 | 4.0 | 28.0 | 31.5 | |
9 | 26 | NC | SCOERO Filippo | 0 | 50 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | |
10 | 1 | NC | BERTOLA Stefano | 0 | 50 | 4.0 | 27.0 | 28.5 | |
11 | 20 | NC | PORRO Cristian | 0 | 50 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | |
12 | 14 | NC | KOLA Sara | 0 | 50 | 4.0 | 21.0 | 23.5 | |
13 | 22 | NC | RICCIARDI Niccolò | 0 | 50 | 4.0 | 19.5 | 21.0 | |
14 | 17 | NC | MONNI Francesco | 0 | 0 | 3.5 | 22.5 | 23.0 | |
15 | 25 | NC | ROTONDARO Riccardo | 0 | 0 | 3.5 | 21.0 | 23.0 | |
16 | 21 | NC | RAMPONE Alessandro | 0 | 0 | 3.5 | 20.5 | 21.0 | |
17 | 18 | NC | PAIC Luca | 0 | -57 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | |
18 | 12 | NC | GRASSO Pietro | 0 | 0 | 3.5 | 18.5 | 19.0 | |
19 | 5 | NC | CIBRARIO Matilde | 0 | -50 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | |
20 | 28 | NC | TRIPODI Anna | 0 | -125 | 3.0 | 23.0 | 25.5 | |
21 | 15 | NC | LANDOLFO Luca | 0 | -125 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | |
22 | 29 | NC | ZIBETTI Tommaso | 0 | -125 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | |
23 | 23 | NC | ROSSI Alberto | 0 | -50 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | |
24 | 7 | NC | FERNANDEZ Leon | 0 | -102 | 2.5 | 26.5 | 27.0 | |
25 | 4 | NC | CALVI Gabriele | 0 | -158 | 2.0 | 23.5 | 25.0 | |
26 | 9 | NC | FROLA Cristiano | 0 | -273 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | |
27 | 10 | NC | GIORDANINO Edoardo | 0 | -158 | 2.0 | 18.5 | 20.0 | |
28 | 16 | NC | LIBRIZZI Matteo | 0 | -273 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | |
29 | 6 | NC | DRAGOMIR Luana | 0 | -800 | 1.0 | 17.5 | 18.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))