ELEMENTARI 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | W | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | W | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
7 | W | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-230 | 0 | 3.50 | 1.5 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | W | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | W | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
6 | B | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
7 | W | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=-309 | 0 | 3.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | W | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-158 | 0 | 3.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | B | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
7 | W | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=-158 | 0 | 3.50 | 2.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | B | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
7 | W | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 800 | 0 | 3.50 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
5 | B | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 230 | 0 | 3.50 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
7 | W | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
6 | W | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | B | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=-230 | 0 | 3.50 | 1.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
7 | W | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg= 102 | 0 | 3.50 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))