ELEMENTARI 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | GATTI Matteo | 0 | 800 | 7.0 | 25.5 | 27.0 | |
2 | 12 | NC | GIGLIOTTI Giulia | 0 | 230 | 5.5 | 28.5 | 31.5 | |
3 | 17 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 158 | 5.0 | 19.0 | 20.0 | |
4 | 4 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 102 | 4.5 | 28.0 | 29.5 | |
5 | 19 | NC | TONELLATO Lorenzo | 0 | 102 | 4.5 | 27.5 | 29.0 | |
6 | 15 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 102 | 4.5 | 24.0 | 25.0 | |
7 | 8 | NC | DEQUAL Simone | 0 | 50 | 4.0 | 30.5 | 33.5 | |
8 | 2 | NC | BORDONI Jacopo | 0 | 50 | 4.0 | 23.5 | 25.0 | |
9 | 18 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | 50 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | |
10 | 13 | NC | PERTICARI Tommaso | 0 | 50 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | |
11 | 6 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | -50 | 3.0 | 25.0 | 27.0 | |
12 | 9 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | -50 | 3.0 | 25.0 | 26.5 | |
13 | 16 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | -50 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | |
14 | 20 | NC | VITALI Simone | 0 | -50 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | |
15 | 3 | NC | CAMOLLI Zeno | 0 | -50 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | |
16 | 7 | NC | DE LUCIA Paolo | 0 | -158 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | |
17 | 10 | NC | GAMBA Guido | 0 | -158 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | |
18 | 1 | NC | ALIPRANDI Pietro | 0 | -230 | 1.5 | 21.5 | 22.5 | |
19 | 14 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | -230 | 1.5 | 19.5 | 20.5 | |
20 | 5 | NC | CIPOLLONI Daiki | 0 | -309 | 1.0 | 18.0 | 19.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))