Elementari 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Abate Gabriele | 0 | 2.0 | 12 0 | 11 1 | 21 0 | 19 0 | 2 0 | 6 1 | 10 0 | |
2 | NC | Adani Omar | 0 | 3.0 | 15 0 | 24 0 | 18 0 | 6 1 | 1 1 | 8 1 | 16 0 | |
3 | NC | Agresta Giulio | 0 | 4.5 | 13 0 | 18 1 | 15 1 | 16 0 | 8 1 | 20 ½ | 5 1 | |
4 | NC | Bijno Simone | 0 | 5.0 | 14 1 | 17 1 | 16 1 | 13 1 | 21 0 | 12 1 | 20 0 | |
5 | NC | Cericola Michele | 0 | 3.0 | 16 0 | 25 1 | 17 1 | 20 0 | 19 0 | 9 1 | 3 0 | |
6 | NC | Cravero Giovanni | 0 | 2.5 | 17 0 | 10 ½ | 8 0 | 2 0 | BYE 1 | 1 0 | 11 1 | |
7 | NC | Fagnano Giovanni | 0 | 3.0 | 18 1 | 16 0 | 19 1 | 22 0 | 24 0 | 15 0 | BYE 1 | |
8 | NC | Gilibert Alberto | 0 | 2.0 | 24 0 | 14 0 | 6 1 | 23 1 | 3 0 | 2 0 | 17 0 | |
9 | NC | Gola Andrea | 0 | 2.0 | 19 1 | 20 0 | 22 0 | 10 1 | 18 0 | 5 0 | 23 0 | |
10 | NC | Grasso Pietro | 0 | 3.5 | 21 0 | 6 ½ | 11 1 | 9 0 | 17 1 | 25 0 | 1 1 | |
11 | NC | Iosipescu Laura | 0 | 1.0 | 23 0 | 1 0 | 10 0 | BYE 1 | 15 0 | 17 0 | 6 0 | |
12 | NC | Lo Gatto Riccardo | 0 | 5.0 | 1 1 | 22 1 | 20 1 | 21 0 | 16 1 | 4 0 | 14 1 | |
13 | NC | Montone Marco | 0 | 4.5 | 3 1 | 23 1 | 24 1 | 4 0 | 20 ½ | 16 1 | 21 0 | |
14 | NC | Mukerjee Carlo | 0 | 4.0 | 4 0 | 8 1 | 23 1 | 24 1 | 22 1 | 21 0 | 12 0 | |
15 | NC | Mukerjee Giulio | 0 | 3.0 | 2 1 | 21 0 | 3 0 | 18 0 | 11 1 | 7 1 | 19 0 | |
16 | NC | Rampone Alessandro | 0 | 4.0 | 5 1 | 7 1 | 4 0 | 3 1 | 12 0 | 13 0 | 2 1 | |
17 | NC | Richieri Eugenio | 0 | 3.5 | 6 1 | 4 0 | 5 0 | 25 ½ | 10 0 | 11 1 | 8 1 | |
18 | NC | Rossi Alberto | 0 | 4.5 | 7 0 | 3 0 | 2 1 | 15 1 | 9 1 | 22 ½ | 25 1 | |
19 | NC | Rossi Sofia | 0 | 4.0 | 9 0 | BYE 1 | 7 0 | 1 1 | 5 1 | 24 0 | 15 1 | |
20 | NC | Rotondaro Riccardo | 0 | 5.0 | 25 1 | 9 1 | 12 0 | 5 1 | 13 ½ | 3 ½ | 4 1 | |
21 | NC | Rotundo Davide | 0 | 7.0 | 10 1 | 15 1 | 1 1 | 12 1 | 4 1 | 14 1 | 13 1 | |
22 | NC | Salinas Vincent | 0 | 4.5 | BYE 1 | 12 0 | 9 1 | 7 1 | 14 0 | 18 ½ | 24 1 | |
23 | NC | Traina Pietro | 0 | 3.0 | 11 1 | 13 0 | 14 0 | 8 0 | 25 0 | BYE 1 | 9 1 | |
24 | NC | Zanon Francesco | 0 | 4.0 | 8 1 | 2 1 | 13 0 | 14 0 | 7 1 | 19 1 | 22 0 | |
25 | NC | Zibecchi Tommaso | 0 | 3.5 | 20 0 | 5 0 | BYE 1 | 17 ½ | 23 1 | 10 1 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))