Elementari 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NC | Rotundo Davide | 0 | 800 | 7.0 | 25.0 | 27.0 | |
2 | 4 | NC | Bijno Simone | 0 | 158 | 5.0 | 29.5 | 33.0 | |
3 | 12 | NC | Lo Gatto Riccardo | 0 | 158 | 5.0 | 29.0 | 31.0 | |
4 | 20 | NC | Rotondaro Riccardo | 0 | 158 | 5.0 | 25.0 | 27.0 | |
5 | 13 | NC | Montone Marco | 0 | 102 | 4.5 | 29.5 | 32.0 | |
6 | 3 | NC | Agresta Giulio | 0 | 102 | 4.5 | 24.0 | 26.0 | |
7 | 22 | NC | Salinas Vincent | 0 | 57 | 4.5 | 23.0 | 25.0 | |
8 | 18 | NC | Rossi Alberto | 0 | 102 | 4.5 | 20.0 | 22.0 | |
9 | 14 | NC | Mukerjee Carlo | 0 | 50 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | |
10 | 16 | NC | Rampone Alessandro | 0 | 50 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | |
11 | 24 | NC | Zanon Francesco | 0 | 50 | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
12 | 19 | NC | Rossi Sofia | 0 | 0 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
13 | 25 | NC | Zibecchi Tommaso | 0 | -57 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | |
14 | 10 | NC | Grasso Pietro | 0 | 0 | 3.5 | 19.5 | 20.0 | |
15 | 17 | NC | Richieri Eugenio | 0 | 0 | 3.5 | 18.5 | 19.0 | |
16 | 15 | NC | Mukerjee Giulio | 0 | -50 | 3.0 | 25.0 | 25.5 | |
17 | 5 | NC | Cericola Michele | 0 | -50 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | |
18 | 7 | NC | Fagnano Giovanni | 0 | -125 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | |
19 | 2 | NC | Adani Omar | 0 | -50 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |
20 | 23 | NC | Traina Pietro | 0 | -125 | 3.0 | 17.0 | 17.5 | |
21 | 6 | NC | Cravero Giovanni | 0 | -193 | 2.5 | 15.5 | 16.0 | |
22 | 1 | NC | Abate Gabriele | 0 | -158 | 2.0 | 24.0 | 24.5 | |
23 | 9 | NC | Gola Andrea | 0 | -158 | 2.0 | 23.5 | 26.0 | |
24 | 8 | NC | Gilibert Alberto | 0 | -158 | 2.0 | 21.5 | 23.5 | |
25 | 11 | NC | Iosipescu Laura | 0 | -800 | 1.0 | 16.5 | 18.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))