Elementari 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Catalano Leonardo | 0 | 6.0 | 14 1 | 10 1 | 3 1 | 4 1 | 2 0 | 8 1 | 7 1 | |
2 | NC | Gola Giorgio | 0 | 6.0 | 13 1 | 8 1 | 12 1 | 7 1 | 1 1 | 4 0 | 6 1 | |
3 | NC | Rotundo Manuel | 0 | 5.5 | 17 1 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 6 ½ | 15 1 | 4 1 | |
4 | NC | Rotondaro Alberto | 0 | 5.0 | 16 1 | 5 1 | 6 1 | 1 0 | 11 1 | 2 1 | 3 0 | |
5 | NC | Buffa Demetrio | 0 | 5.0 | 15 1 | 4 0 | 20 1 | 3 0 | 9 1 | 14 1 | 8 1 | |
6 | NC | Bordoni Jacopo | 0 | 4.5 | 23 1 | 20 1 | 4 0 | 9 1 | 3 ½ | 12 1 | 2 0 | |
7 | NC | Cagliero Nicolò | 0 | 4.0 | 18 1 | 3 0 | 11 1 | 2 0 | 16 1 | 10 1 | 1 0 | |
8 | NC | Tripodi Anna | 0 | 4.0 | BYE 1 | 2 0 | 21 1 | 22 1 | 12 1 | 1 0 | 5 0 | |
9 | NC | Iosipescu Daniel | 0 | 4.0 | 10 0 | 14 1 | 13 1 | 6 0 | 5 0 | 18 1 | 15 1 | |
10 | NC | Singh Aditya | 0 | 4.0 | 9 1 | 1 0 | 16 0 | 17 1 | 22 1 | 7 0 | 19 1 | |
11 | NC | Monni Francesco | 0 | 4.0 | 19 1 | 12 0 | 7 0 | 13 1 | 4 0 | 22 1 | 14 1 | |
12 | NC | Battista Simone | 0 | 3.5 | 21 1 | 11 1 | 2 0 | 16 1 | 8 0 | 6 0 | 13 ½ | |
13 | NC | SMALDONE Marco | 0 | 3.5 | 2 0 | BYE 1 | 9 0 | 11 0 | 21 1 | 20 1 | 12 ½ | |
14 | NC | Piccioni Riccardo | 0 | 3.0 | 1 0 | 9 0 | 17 1 | 21 1 | 23 1 | 5 0 | 11 0 | |
15 | NC | Nigro Pietro | 0 | 3.0 | 5 0 | 16 0 | BYE 1 | 20 1 | 18 1 | 3 0 | 9 0 | |
16 | NC | Firenze Alberto | 0 | 3.0 | 4 0 | 15 1 | 10 1 | 12 0 | 7 0 | 19 0 | 21 1 | |
17 | NC | Gamba Guido | 0 | 3.0 | 3 0 | 18 0 | 14 0 | 10 0 | BYE 1 | 23 1 | 22 1 | |
18 | NC | Oro Davide | 0 | 3.0 | 7 0 | 17 1 | 22 0 | 19 1 | 15 0 | 9 0 | 23 1 | |
19 | NC | Buado dela cruz Nico | 0 | 3.0 | 11 0 | 21 0 | 23 1 | 18 0 | 20 1 | 16 1 | 10 0 | |
20 | NC | Ricciardi Nicolò | 0 | 2.0 | 22 1 | 6 0 | 5 0 | 15 0 | 19 0 | 13 0 | BYE 1 | |
21 | NC | Molino Alessandro | 0 | 2.0 | 12 0 | 19 1 | 8 0 | 14 0 | 13 0 | BYE 1 | 16 0 | |
22 | NC | Cravero Pietro | 0 | 2.0 | 20 0 | 23 1 | 18 1 | 8 0 | 10 0 | 11 0 | 17 0 | |
23 | NC | Monni Chiara | 0 | 1.0 | 6 0 | 22 0 | 19 0 | BYE 1 | 14 0 | 17 0 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))