Elementari 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | Catalano Leonardo | 0 | 309 | 6.0 | 28.0 | 31.0 | |
2 | 10 | NC | Gola Giorgio | 0 | 309 | 6.0 | 26.5 | 29.5 | |
3 | 20 | NC | Rotundo Manuel | 0 | 230 | 5.5 | 27.0 | 29.5 | |
4 | 19 | NC | Rotondaro Alberto | 0 | 158 | 5.0 | 31.0 | 34.0 | |
5 | 4 | NC | Buffa Demetrio | 0 | 158 | 5.0 | 23.5 | 25.0 | |
6 | 2 | NC | Bordoni Jacopo | 0 | 102 | 4.5 | 25.5 | 26.0 | |
7 | 5 | NC | Cagliero Nicolò | 0 | 50 | 4.0 | 28.5 | 31.5 | |
8 | 23 | NC | Tripodi Anna | 0 | 0 | 4.0 | 25.5 | 27.0 | |
9 | 11 | NC | Iosipescu Daniel | 0 | 50 | 4.0 | 22.5 | 25.0 | |
10 | 22 | NC | Singh Aditya | 0 | 50 | 4.0 | 22.5 | 24.5 | |
11 | 14 | NC | Monni Francesco | 0 | 50 | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
12 | 1 | NC | Battista Simone | 0 | 0 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | |
13 | 21 | NC | SMALDONE Marco | 0 | -57 | 3.5 | 21.5 | 23.0 | |
14 | 17 | NC | Piccioni Riccardo | 0 | -50 | 3.0 | 23.0 | 23.5 | |
15 | 15 | NC | Nigro Pietro | 0 | -125 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | |
16 | 8 | NC | Firenze Alberto | 0 | -50 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | |
17 | 9 | NC | Gamba Guido | 0 | -125 | 3.0 | 18.5 | 19.0 | |
18 | 16 | NC | Oro Davide | 0 | -50 | 3.0 | 18.0 | 18.5 | |
19 | 3 | NC | Buado dela cruz Nicolò | 0 | -50 | 3.0 | 17.0 | 17.5 | |
20 | 18 | NC | Ricciardi Nicolò | 0 | -273 | 2.0 | 20.0 | 21.0 | |
21 | 12 | NC | Molino Alessandro | 0 | -273 | 2.0 | 19.0 | 20.5 | |
22 | 7 | NC | Cravero Pietro | 0 | -158 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | |
23 | 13 | NC | Monni Chiara | 0 | -800 | 1.0 | 18.0 | 19.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))