$% ELEMENTARE | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTA SIMONE | 0 | 2.5 | 14 0 | 12 1 | 24 1 | 16 0 | 22 ½ | 4 0 | 11 0 | ||
2 | BECHIS GIORGIO | 0 | 2.5 | 15 0 | 9 0 | 26 ½ | 11 0 | 12 1 | 24 0 | 19 1 | ||
3 | BETTASSA FABIO | 0 | 5.0 | 16 0 | 18 1 | 10 1 | 22 1 | 4 1 | 25 0 | 21 1 | ||
4 | BOHM YANIK | 0 | 5.0 | 17 1 | 19 1 | 21 1 | 25 0 | 3 0 | 1 1 | 5 1 | ||
5 | BORDONI JACOPO | 0 | 6.0 | 18 1 | 16 1 | 22 1 | 7 1 | 25 1 | 8 1 | 4 0 | ||
6 | BRUGHITTA UMBERTO | 0 | 2.5 | 19 0 | 17 1 | 15 0 | 20 1 | 9 0 | 23 0 | 24 ½ | ||
7 | Bonaffini Eleonora | 0 | 3.0 | 26 ½ | 20 ½ | 19 1 | 5 0 | 15 1 | 21 0 | 22 0 | ||
8 | CAGLIERO NICOLO' | 0 | 4.5 | 21 0 | 23 1 | 20 1 | 15 1 | 13 1 | 5 0 | 17 ½ | ||
9 | CIBRARIO MATILDE | 0 | 3.0 | 22 0 | 2 1 | 14 0 | 19 1 | 6 1 | 16 0 | 10 0 | ||
10 | Caruso Martina | 0 | 4.0 | 23 1 | 21 0 | 3 0 | 26 1 | 17 0 | 19 1 | 9 1 | ||
11 | DE PASQUALE MATTIA | 0 | 3.5 | 24 ½ | 13 0 | 16 0 | 2 1 | 18 0 | 20 1 | 1 1 | ||
12 | DRAGOMIR LUANA | 0 | 0.0 | 25 0 | 1 0 | 23 0 | 18 0 | 2 0 | 26 0 | 20 0 | ||
13 | FIRENZE ALBERTO | 0 | 2.5 | 20 ½ | 11 1 | 25 0 | 24 1 | 8 0 | 22 0 | 18 0 | ||
14 | GAMBA GUIDO | 0 | 3.0 | 1 1 | 25 0 | 9 1 | 21 0 | 24 1 | 17 0 | 23 0 | ||
15 | Giordano Gabriele | 0 | 3.0 | 2 1 | 22 0 | 6 1 | 8 0 | 7 0 | 18 0 | 26 1 | ||
16 | IOSIPESCU DANIEL | 0 | 6.0 | 3 1 | 5 0 | 11 1 | 1 1 | 21 1 | 9 1 | 25 1 | ||
17 | Lahnech Zakaria | 0 | 4.5 | 4 0 | 6 0 | 18 1 | 23 1 | 10 1 | 14 1 | 8 ½ | ||
18 | MARAVIGLIA STEFANO | 0 | 4.0 | 5 0 | 3 0 | 17 0 | 12 1 | 11 1 | 15 1 | 13 1 | ||
19 | MILANA TOMMASO | 0 | 2.0 | 6 1 | 4 0 | 7 0 | 9 0 | 26 1 | 10 0 | 2 0 | ||
20 | MOLLO OLIVIERO | 0 | 2.0 | 13 ½ | 7 ½ | 8 0 | 6 0 | 23 0 | 11 0 | 12 1 | ||
21 | MONNI FRANCESCO | 0 | 4.0 | 8 1 | 10 1 | 4 0 | 14 1 | 16 0 | 7 1 | 3 0 | ||
22 | PEIRETTI ALBERTO | 0 | 4.5 | 9 1 | 15 1 | 5 0 | 3 0 | 1 ½ | 13 1 | 7 1 | ||
23 | PICCIONI RICCARDO | 0 | 4.0 | 10 0 | 8 0 | 12 1 | 17 0 | 20 1 | 6 1 | 14 1 | ||
24 | SETTEMBRE MATTIA | 0 | 3.0 | 11 ½ | 26 1 | 1 0 | 13 0 | 14 0 | 2 1 | 6 ½ | ||
25 | SINHG ADITJA | 0 | 5.0 | 12 1 | 14 1 | 13 1 | 4 1 | 5 0 | 3 1 | 16 0 | ||
26 | TRIPODI ANNA | 0 | 2.0 | 7 ½ | 24 0 | 2 ½ | 10 0 | 19 0 | 12 1 | 15 0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))