$% ELEMENTARE | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORDONI JACOPO | 0 | 6.0 | 10 1 | 2 1 | 8 1 | 16 1 | 4 1 | 7 1 | 5 0 | 29.0 | 32.0 | ||
2 | IOSIPESCU DANIEL | 0 | 6.0 | 3 1 | 1 0 | 13 1 | 19 1 | 9 1 | 15 1 | 4 1 | 26.5 | 29.0 | ||
3 | BETTASSA FABIO | 0 | 5.0 | 2 0 | 10 1 | 11 1 | 8 1 | 5 1 | 4 0 | 9 1 | 28.5 | 32.5 | ||
4 | SINHG ADITJA | 0 | 5.0 | 26 1 | 14 1 | 20 1 | 5 1 | 1 0 | 3 1 | 2 0 | 27.5 | 27.5 | ||
5 | BOHM YANIK | 0 | 5.0 | 6 1 | 23 1 | 9 1 | 4 0 | 3 0 | 19 1 | 1 1 | 27.0 | 29.0 | ||
6 | Lahnech Zakaria | 0 | 4.5 | 5 0 | 21 0 | 10 1 | 12 1 | 11 1 | 14 1 | 7 ½ | 24.5 | 27.0 | ||
7 | CAGLIERO NICOLO' | 0 | 4.5 | 9 0 | 12 1 | 24 1 | 17 1 | 20 1 | 1 0 | 6 ½ | 24.0 | 26.0 | ||
8 | PEIRETTI ALBERTO | 0 | 4.5 | 15 1 | 17 1 | 1 0 | 3 0 | 19 ½ | 20 1 | 16 1 | 22.5 | 25.0 | ||
9 | MONNI FRANCESCO | 0 | 4.0 | 7 1 | 11 1 | 5 0 | 14 1 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 27.5 | 30.5 | ||
10 | MARAVIGLIA STEFANO | 0 | 4.0 | 1 0 | 3 0 | 6 0 | 26 1 | 13 1 | 17 1 | 20 1 | 24.5 | 24.5 | ||
11 | Caruso Martina | 0 | 4.0 | 12 1 | 9 0 | 3 0 | 25 1 | 6 0 | 23 1 | 15 1 | 22.5 | 24.5 | ||
12 | PICCIONI RICCARDO | 0 | 4.0 | 11 0 | 7 0 | 26 1 | 6 0 | 24 1 | 21 1 | 14 1 | 20.5 | 20.5 | ||
13 | DE PASQUALE MATTIA | 0 | 3.5 | 18 ½ | 20 0 | 2 0 | 22 1 | 10 0 | 24 1 | 19 1 | 20.5 | 22.5 | ||
14 | GAMBA GUIDO | 0 | 3.0 | 19 1 | 4 0 | 15 1 | 9 0 | 18 1 | 6 0 | 12 0 | 23.5 | 26.0 | ||
15 | CIBRARIO MATILDE | 0 | 3.0 | 8 0 | 22 1 | 14 0 | 23 1 | 21 1 | 2 0 | 11 0 | 22.5 | 24.5 | ||
16 | Bonaffini Eleonora | 0 | 3.0 | 25 ½ | 24 ½ | 23 1 | 1 0 | 17 1 | 9 0 | 8 0 | 21.5 | 23.5 | ||
17 | Giordano Gabriele | 0 | 3.0 | 22 1 | 8 0 | 21 1 | 7 0 | 16 0 | 10 0 | 25 1 | 21.0 | 23.0 | ||
18 | SETTEMBRE MATTIA | 0 | 3.0 | 13 ½ | 25 1 | 19 0 | 20 0 | 14 0 | 22 1 | 21 ½ | 16.5 | 18.5 | ||
19 | BATTISTA SIMONE | 0 | 2.5 | 14 0 | 26 1 | 18 1 | 2 0 | 8 ½ | 5 0 | 13 0 | 25.0 | 25.0 | ||
20 | FIRENZE ALBERTO | 0 | 2.5 | 24 ½ | 13 1 | 4 0 | 18 1 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 24.5 | 26.5 | ||
21 | BRUGHITTA UMBERTO | 0 | 2.5 | 23 0 | 6 1 | 17 0 | 24 1 | 15 0 | 12 0 | 18 ½ | 19.5 | 21.5 | ||
22 | BECHIS GIORGIO | 0 | 2.5 | 17 0 | 15 0 | 25 ½ | 13 0 | 26 1 | 18 0 | 23 1 | 16.5 | 16.5 | ||
23 | MILANA TOMMASO | 0 | 2.0 | 21 1 | 5 0 | 16 0 | 15 0 | 25 1 | 11 0 | 22 0 | 20.0 | 22.0 | ||
24 | MOLLO OLIVIERO | 0 | 2.0 | 20 ½ | 16 ½ | 7 0 | 21 0 | 12 0 | 13 0 | 26 1 | 20.0 | 20.0 | ||
25 | TRIPODI ANNA | 0 | 2.0 | 16 ½ | 18 0 | 22 ½ | 11 0 | 23 0 | 26 1 | 17 0 | 17.5 | 17.5 | ||
26 | DRAGOMIR LUANA | 0 | 0.0 | 4 0 | 19 0 | 12 0 | 10 0 | 22 0 | 25 0 | 24 0 | 20.0 | 22.0 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))