Elementari 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LO GATTO Riccardo | 0 | 6.0 | 9 1 | 21 1 | 12 1 | 5 1 | 3 1 | 8 1 | 4 0 | 27.5 | 30.0 | ||
2 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 6.0 | 3 0 | 11 1 | 6 1 | 7 1 | 13 1 | 15 1 | 8 1 | 27.0 | 30.0 | |
3 | PORRO Cristian | 0 | 6.0 | 2 1 | 16 1 | 8 1 | 21 1 | 1 0 | 4 1 | 15 1 | 27.0 | 29.5 | ||
4 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 5.0 | 11 1 | 14 0 | 17 1 | 12 1 | 5 1 | 3 0 | 1 1 | 27.0 | 30.0 | ||
5 | ROSSI Alberto | 0 | 5.0 | 26 1 | 22 1 | 14 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 | 13 1 | 22.5 | 23.0 | ||
6 | GATTI Gianluca | 0 | 5.0 | 15 1 | 8 0 | 2 0 | 20 1 | 23 1 | 14 1 | 16 1 | 22.0 | 24.0 | ||
7 | STEFANELLI Luca | 0 | 5.0 | 22 0 | 18 1 | 19 1 | 2 0 | 17 1 | 11 1 | 14 1 | 21.5 | 23.5 | ||
8 | BIJNO Sinone | 0 | 4.0 | 10 1 | 6 1 | 3 0 | 16 1 | 14 1 | 1 0 | 2 0 | 30.0 | 33.0 | ||
9 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 4.0 | 1 0 | 10 1 | 23 0 | 11 0 | 24 1 | 18 1 | 21 1 | 21.0 | 22.5 | |
10 | GIRAUDO Matteo | 0 | 4.0 | 8 0 | 9 0 | 25 1 | 22 1 | 15 0 | 23 1 | 17 1 | 18.0 | 19.0 | ||
11 | MONTONE Marco | 0 | 3.5 | 4 0 | 2 0 | 18 1 | 9 1 | 21 ½ | 7 0 | 22 1 | 25.5 | 27.5 | ||
12 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 3.5 | 17 1 | 23 1 | 1 0 | 4 0 | 16 0 | 19 ½ | 26 1 | 22.0 | 22.5 | ||
13 | BURATTO Simone | 0 | 3.5 | 14 0 | 24 ½ | 26 1 | 23 1 | 2 0 | 21 1 | 5 0 | 20.0 | 20.5 | ||
14 | GOLA Andrea | 0 | 3.0 | 13 1 | 4 1 | 5 0 | 15 1 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 27.5 | 30.5 | ||
15 | BEILIS Andrea | 0 | 3.0 | 6 0 | 19 1 | 22 1 | 14 0 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 27.0 | 29.0 | ||
16 | DE ROSSI Andrea | 0 | 3.0 | 18 1 | 3 0 | 20 1 | 8 0 | 12 1 | 5 0 | 6 0 | 26.5 | 29.5 | ||
17 | FROLA Cristiano | 0 | 3.0 | 12 0 | 25 1 | 4 0 | 24 1 | 7 0 | 22 1 | 10 0 | 21.0 | 22.0 | ||
18 | FORNASERO Giulia | 0 | 3.0 | 16 0 | 7 0 | 11 0 | 19 1 | 25 1 | 9 0 | 23 1 | 20.5 | 21.5 | ||
19 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 3.0 | 24 ½ | 15 0 | 7 0 | 18 0 | 26 1 | 12 ½ | 25 1 | 17.0 | 17.5 | |
20 | RIVELLO Riccardo | 0 | 3.0 | 21 0 | 26 1 | 16 0 | 6 0 | 22 0 | 25 1 | 24 1 | 15.0 | 15.5 | ||
21 | ES | DELTON Pietro | 0 | 2.5 | 20 1 | 1 0 | 24 1 | 3 0 | 11 ½ | 13 0 | 9 0 | 26.0 | 27.5 | |
22 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 2.0 | 7 1 | 5 0 | 15 0 | 10 0 | 20 1 | 17 0 | 11 0 | 23.5 | 26.5 | |
23 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 2.0 | 25 1 | 12 0 | 9 1 | 13 0 | 6 0 | 10 0 | 18 0 | 23.0 | 24.0 | |
24 | NANU Emilia | 0 | 1.5 | 19 ½ | 13 ½ | 21 0 | 17 0 | 9 0 | 26 ½ | 20 0 | 19.0 | 19.5 | ||
25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 1.0 | 23 0 | 17 0 | 10 0 | 26 1 | 18 0 | 20 0 | 19 0 | 18.0 | 18.5 | |
26 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0.5 | 5 0 | 20 0 | 13 0 | 25 0 | 19 0 | 24 ½ | 12 0 | 19.5 | 20.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))