Elementari 123 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
4 | W | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
6 | W | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
7 | W | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
4 | W | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | B | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | W | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
5 | B | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
6 | W | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | W | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | B | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
7 | W | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
2 | W | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
3 | B | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | |
4 | W | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
5 | B | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
6 | B | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | |
7 | B | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | B | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | B | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | W | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
6 | B | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
7 | B | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | W | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | B | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | B | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
4 | W | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
5 | B | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | |
6 | W | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | |
7 | B | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
4 | B | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | W | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
7 | W | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | B | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
7 | W | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | W | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
6 | B | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | B | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | B | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
4 | B | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | B | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
5 | B | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
6 | W | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 26 | ZIBETTI Tommaso | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
4 | B | 23 | ROSSI Alberto | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | W | 21 | PORRO Cristian | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
6 | B | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
7 | B | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | W | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 24 | STEFANELLI Luca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
7 | B | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | |
3 | W | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 4 | 1E | CERICOLA Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
7 | W | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 1.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 2 | BIJNO Sinone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | B | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
5 | B | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
6 | W | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | W | 1 | BEILIS Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | ES | DELTON Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 15 | GATTI Gianluca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
5 | W | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 25 | 1E | TRAINA Pietro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 20 | NANU Emilia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | W | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
5 | B | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | W | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 3 | BURATTO Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 1E | FAGNANO Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | 1E | D'AMBROSIO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 19 | MONTONE Marco | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
7 | W | 17 | GOLA Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 16 | GIRAUDO Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
4 | W | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 13 | FORNASERO Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | W | 22 | RIVELLO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
7 | W | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | FROLA Cristiano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 12 | ES | FLAMINIO Samuele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 18 | LO GATTO Riccardo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
4 | W | 5 | CERRITELLI Alessandr | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 8 | DE ROSSI Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 6 | ES | COLOMBINI Nicolò | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 10 | ES | FAGIANI Gabriele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 15.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))