1 Beilis Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Delton Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Eandi Tobia 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 22 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 18 Rossi Alberto 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 W 5 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 16.0

2 Bjino Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Geymonat Ivan 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 16 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 21 Shao Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 19 Rostellato Alice 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 7 Dapont Giulia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.0

3 Brughitta Emiliano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Guarna Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Flaminio Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 15 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 5 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 22 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 8 Delton Pietro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 15.0

4 Bucur Rares , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Nesta Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 13 Geymonat Ivan 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 19 Rostellato Alice 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 14 Guarna Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
6 B 10 Flaminio Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 2.0

5 Chinelli Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Montone Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 18 Rossi Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 22 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 3 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 20 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 1 Beilis Andrea 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

6 Colombini Nicolo' , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Nesta Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 15 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 18 Rossi Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 11 Frola Cristiano 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 10 Flaminio Samuele 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 9 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 9.5

7 Dapont Giulia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Rossi Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 22 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 14 Guarna Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 9 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 2 Bjino Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

8 Delton Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Rostellato Alice 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 1 Beilis Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 17 Nesta Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 16 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 13 Geymonat Ivan 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

9 Eandi Tobia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 2 Bjino Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 1 Beilis Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 B 18 Rossi Alberto 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 7 Dapont Giulia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 6 Colombini Nicolo' 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

10 Flaminio Samuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Shao Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 20 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 Geymonat Ivan 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 6 Colombini Nicolo' 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 4 Bucur Rares 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

11 Frola Cristiano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 16 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 19 Rostellato Alice 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 6 Colombini Nicolo' 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 15 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 17 Nesta Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.5 5.5

12 Derossi Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Beilis Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 19 Rostellato Alice 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 21 Shao Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 Dapont Giulia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 17 Nesta Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 13 Geymonat Ivan 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

13 Geymonat Ivan , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Bjino Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 20 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 4 Bucur Rares 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 Flaminio Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 8 Delton Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

14 Guarna Edoardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 21 Shao Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 7 Dapont Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 17 Nesta Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 4 Bucur Rares 0 0 0.50 0.0 1.0 1.0
6 B 19 Rostellato Alice 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 4.0

15 Iacono Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Bucur Rares 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Colombini Nicolo' 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 3 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 20 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 11 Frola Cristiano 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
6 B 21 Shao Giorgio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

16 Montone Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 11 Frola Cristiano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 2 Bjino Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 8 Delton Pietro 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 21 Shao Giorgio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 22 Yao Roberto 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 15.0

17 Nesta Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Colombini Nicolo' 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 4 Bucur Rares 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 8 Delton Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 14 Guarna Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 11 Frola Cristiano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 6.0

18 Rossi Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Dapont Giulia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 6 Colombini Nicolo' 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 9 Eandi Tobia 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 1 Beilis Andrea 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 B 20 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 14.0

19 Rostellato Alice , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Delton Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 Frola Cristiano 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 4 Bucur Rares 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 2 Bjino Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 14 Guarna Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 3.0

20 Rotondaro Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Geymonat Ivan 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 10 Flaminio Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 15 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 5 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 18 Rossi Alberto 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

21 Shao Giorgio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Flaminio Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 Guarna Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 2 Bjino Simone 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 16 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 15 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

22 Yao Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Frola Cristiano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 7 Dapont Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Chinelli Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 1 Beilis Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 3 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
6 W 16 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 20.0