Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Chinelli Andrea | 0 | 273 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | ||
2 | 22 | Yao Roberto | 0 | 273 | 5.0 | 19.5 | 21.0 | ||
3 | 16 | Montone Marco | 0 | 273 | 5.0 | 19.0 | 20.5 | ||
4 | 20 | Rotondaro Riccardo | 0 | 125 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | ||
5 | 9 | Eandi Tobia | 0 | 125 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | ||
6 | 8 | Delton Pietro | 0 | 125 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | ||
7 | 15 | Iacono Lorenzo | 0 | 125 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | ||
8 | 1 | Beilis Andrea | 0 | 57 | 3.5 | 21.5 | 23.5 | ||
9 | 18 | Rossi Alberto | 0 | 57 | 3.5 | 19.5 | 22.0 | ||
10 | 3 | Brughitta Emiliano | 0 | 0 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | ||
11 | 7 | Dapont Giulia | 0 | 0 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | ||
12 | 21 | Shao Giorgio | 0 | 0 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | ||
13 | 13 | Geymonat Ivan | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | ||
14 | 6 | Colombini Nicolo' | 0 | 0 | 2.5 | 15.5 | 17.0 | ||
15 | 2 | Bjino Simone | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | ||
16 | 10 | Flaminio Samuele | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | ||
17 | 12 | Derossi Andrea | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | ||
18 | 14 | Guarna Edoardo | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | ||
19 | 17 | Nesta Alessandro | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | ||
20 | 11 | Frola Cristiano | 0 | 0 | 1.5 | 18.5 | 19.5 | ||
21 | 4 | Bucur Rares | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | ||
22 | 19 | Rostellato Alice | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |