1 Berra Giulio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Giolitti Bianca 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 W 2 Bottallo Federico 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 4 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 25 Vellano Giulio 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 9 Dominello Jacopo 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 6.5

2 Bottallo Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 1 Berra Giulio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 12 Forno Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 8 Ciampi Ernesto 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 22 Pacini Tiago 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0

3 Calabrese Cristiano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Gorban Carol 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 14 Giolitti Bianca 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 11 Emprin Gilardini Umb 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 22 Pacini Tiago 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 19 Maggio Federico 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

4 Catti Livio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Grasselli Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 Druella Arturo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 1 Berra Giulio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 23 Piscitello Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 25 Vellano Giulio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 10.0

5 Cellino Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Mafiotto Pablo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 21 Gervaso Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 17 Grasselli Gabriele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 Druella Arturo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 6 Cerutti Bianca 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

6 Cerutti Bianca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Maggio Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 11 Emprin Gilardini Umb 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 9 Dominello Jacopo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 5 Cellino Francesco 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 4.0

7 Chinelli Elisa , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Forno Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 22 Pacini Tiago 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 Emprin Gilardini Umb 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 8 Ciampi Ernesto 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 4.0

8 Ciampi Ernesto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Gervaso Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 19 Maggio Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 2 Bottallo Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 7 Chinelli Elisa 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 5.0

9 Dominello Jacopo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Pacini Tiago 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Mafiotto Pablo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 20 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 6 Cerutti Bianca 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 1 Berra Giulio 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.0

10 Druella Arturo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Piscitello Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 4 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 18 Mafiotto Pablo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 5 Cellino Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 24 Stefanini Alberto 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 5.5

11 Emprin Gilardini Umb, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Stefanini Alberto 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 6 Cerutti Bianca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 3 Calabrese Cristiano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 Chinelli Elisa 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 23 Piscitello Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 7.0

12 Forno Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Vellano Giulio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 Chinelli Elisa 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 2 Bottallo Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 14 Giolitti Bianca 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 18 Mafiotto Pablo 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 2.0

13 Gallo Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Vieta Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 8 Ciampi Ernesto 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 6 Cerutti Bianca 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 18 Mafiotto Pablo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 B 14 Giolitti Bianca 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 2.0

14 Giolitti Bianca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Berra Giulio 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 3 Calabrese Cristiano 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 23 Piscitello Filippo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 12 Forno Davide 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 13 Gallo Michele 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.5 2.5

15 Gonella Giulio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Bottallo Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 22 Pacini Tiago 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 24 Stefanini Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 16 Gorban Carol 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 20 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 12.0

16 Gorban Carol , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Calabrese Cristiano 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 Piscitello Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 25 Vellano Giulio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 15 Gonella Giulio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 21 Gervaso Matteo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.50 5.0 15.0

17 Grasselli Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Catti Livio 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 24 Stefanini Alberto 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 5 Cellino Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 21 Gervaso Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 26 Vieta Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

18 Mafiotto Pablo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Cellino Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 9 Dominello Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 10 Druella Arturo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 13 Gallo Michele 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 W 12 Forno Davide 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 2.0

19 Maggio Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Cerutti Bianca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 26 Vieta Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 8 Ciampi Ernesto 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 24 Stefanini Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 3 Calabrese Cristiano 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

20 Montrucchio Leonardo, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Chinelli Elisa 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 25 Vellano Giulio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 9 Dominello Jacopo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 26 Vieta Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 15 Gonella Giulio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

21 Gervaso Matteo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Ciampi Ernesto 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Cellino Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 26 Vieta Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 17 Grasselli Gabriele 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 16 Gorban Carol 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 14.0

22 Pacini Tiago , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Dominello Jacopo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 15 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 7 Chinelli Elisa 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 3 Calabrese Cristiano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 2 Bottallo Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

23 Piscitello Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Druella Arturo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 16 Gorban Carol 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 14 Giolitti Bianca 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 W 4 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 11 Emprin Gilardini Umb 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 8.0

24 Stefanini Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Emprin Gilardini Umb 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 17 Grasselli Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 15 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 19 Maggio Federico 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 10 Druella Arturo 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 9.5

25 Vellano Giulio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Forno Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 20 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 16 Gorban Carol 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 1 Berra Giulio 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 B 4 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 3.0 11.0

26 Vieta Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo Elementari (4-5) 3/12, SST, 03/12/2017, 03/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 19 Maggio Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 21 Gervaso Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 20 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 17 Grasselli Gabriele 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 9.0