Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Gorban Carol | 0 | 800 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | ||
2 | 21 | Gervaso Matteo | 0 | 240 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | ||
3 | 4 | Catti Livio | 0 | 240 | 4.0 | 10.5 | 12.0 | ||
4 | 20 | Montrucchio Leonardo | 0 | 240 | 4.0 | 10.5 | 11.5 | ||
5 | 19 | Maggio Federico | 0 | 240 | 4.0 | 9.5 | 11.0 | ||
6 | 3 | Calabrese Cristiano | 0 | 72 | 3.0 | 15.0 | 15.5 | ||
7 | 15 | Gonella Giulio | 0 | 72 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | ||
8 | 25 | Vellano Giulio | 0 | 72 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | ||
9 | 17 | Grasselli Gabriele | 0 | 72 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | ||
10 | 22 | Pacini Tiago | 0 | 72 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | ||
11 | 11 | Emprin Gilardini Umberto | 0 | 72 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | ||
12 | 24 | Stefanini Alberto | 0 | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.5 | ||
13 | 10 | Druella Arturo | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 12.0 | ||
14 | 9 | Dominello Jacopo | 0 | 0 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | ||
15 | 26 | Vieta Lorenzo | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | ||
16 | 23 | Piscitello Filippo | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 15.0 | ||
17 | 8 | Ciampi Ernesto | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | ||
18 | 5 | Cellino Francesco | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | ||
19 | 2 | Bottallo Federico | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | ||
20 | 6 | Cerutti Bianca | 0 | 0 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | ||
21 | 1 | Berra Giulio | 0 | 0 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | ||
22 | 18 | Mafiotto Pablo | 0 | 0 | 1.5 | 8.5 | 9.5 | ||
23 | 13 | Gallo Michele | 0 | 0 | 1.5 | 7.0 | 7.5 | ||
24 | 7 | Chinelli Elisa | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | ||
25 | 12 | Forno Davide | 0 | 0 | 1.0 | 7.5 | 8.0 | ||
26 | 14 | Giolitti Bianca | 0 | 0 | 0.5 | 8.0 | 9.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |