1 Aaron Ottaviano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Gorban Karol 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 34 Torchio Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 16 Geymonat Ivan 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 27 Motroni Anna 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 2 Baralis Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 21 Lovarco Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 5.0

2 Baralis Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Lovarco Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 17 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 22 Maffiotto Pablo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 1 Aaron Ottaviano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 23 Makhi Mbakwe 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

3 Bergero Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Iviglia Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 Geymonat Ivan 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 19 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 30 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 10 Chinelli Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

4 Bijno Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Lovarco Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 19 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 22 Maffiotto Pablo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 17 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 6 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 10 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

5 Braga Elena , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Maffiotto Pablo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 24 Mihordea Cesar 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 28 Pacini Tiago 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 20 Iviglia Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 7 Brunero Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 3.0

6 Brughitta Emiliano , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Makhi Mbakwe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 25 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 24 Mihordea Cesar 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
4 B 28 Pacini Tiago 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 4 Bijno Simone 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 34 Torchio Federico 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.0

7 Brunero Vittorio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Mihordea Cesar 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 Gorban Karol 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 26 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 32 Siri Edoardo 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 8 Bruno Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
6 W 5 Braga Elena 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.5 7.5

8 Bruno Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Makhi Mbakwe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 29 Porro Cristian 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 31 Scalvenzi Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 7 Brunero Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 22 Maffiotto Pablo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

9 Catti Livio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 22 Maffiotto Pablo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 30 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 18 Gorban Karol 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 19 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 27 Motroni Anna 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 14.0

10 Chinelli Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Motroni Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 29 Porro Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 25 Montone Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 35 Yao Roberto 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
5 W 3 Bergero Andrea 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
6 W 4 Bijno Simone 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 17.5

11 Da Pont Giulia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Pacini Tiago 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 30 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 32 Siri Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 19 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 24 Mihordea Cesar 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 18 Gorban Karol 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

12 Derossi Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Porro Cristian 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 27 Motroni Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 31 Scalvenzi Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 25 Montone Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 17 Gonella Giulio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 3 Bergero Andrea 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

13 Eandi Tobia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 26 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 21 Lovarco Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 33 Tomasi Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 27 Motroni Anna 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 28 Pacini Tiago 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

14 Francisetti Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Scalvenzi Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 35 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 33 Tomasi Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 26 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 29 Porro Cristian 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 25 Montone Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

15 Gallo Michele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Siri Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 28 Pacini Tiago 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 34 Torchio Federico 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 23 Makhi Mbakwe 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 33 Tomasi Simone 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 3.5

16 Geymonat Ivan , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Tomasi Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Bergero Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 1 Aaron Ottaviano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 29 Porro Cristian 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 25 Montone Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 31 Scalvenzi Marco 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 10.5

17 Gonella Giulio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Torchio Federico 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 32 Siri Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 2 Baralis Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 4 Bijno Simone 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
5 B 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 26 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.5

18 Gorban Karol , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Aaron Ottaviano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 7 Brunero Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 35 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 9 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 31 Scalvenzi Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 11 Da Pont Giulia 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

19 Iacono Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Baralis Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Bijno Simone 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Bergero Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 11 Da Pont Giulia 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Catti Livio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 35 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 16.0

20 Iviglia Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Bergero Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 31 Scalvenzi Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 23 Makhi Mbakwe 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 5 Braga Elena 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 21 Lovarco Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 33 Tomasi Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 5.0

21 Lovarco Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Bijno Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 2 Baralis Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 13 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 20 Iviglia Gabriele 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 1 Aaron Ottaviano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

22 Maffiotto Pablo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Braga Elena 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 4 Bijno Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 2 Baralis Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 26 Montrucchio Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 8 Bruno Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.0

23 Makhi Mbakwe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 8 Bruno Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 20 Iviglia Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 15 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 34 Torchio Federico 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 2 Baralis Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 7.0

24 Mihordea Cesar , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Brunero Vittorio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 B 5 Braga Elena 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 6 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 34 Torchio Federico 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 W 11 Da Pont Giulia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 32 Siri Edoardo 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.5

25 Montone Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Bruno Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 10 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 16 Geymonat Ivan 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 14 Francisetti Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

26 Montrucchio Leonardo, K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Catti Livio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 Eandi Tobia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 7 Brunero Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 14 Francisetti Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 22 Maffiotto Pablo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Gonella Giulio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 12.0

27 Motroni Anna , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 1 Aaron Ottaviano 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 13 Eandi Tobia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 9 Catti Livio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 4.0 10.0

28 Pacini Tiago , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Da Pont Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 15 Gallo Michele 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 5 Braga Elena 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 6 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 32 Siri Edoardo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 13 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 8.5

29 Porro Cristian , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 10 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 8 Bruno Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 16 Geymonat Ivan 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 14 Francisetti Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 30 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 16.0

30 Rotondaro Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Eandi Tobia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Da Pont Giulia 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Catti Livio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 3 Bergero Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 35 Yao Roberto 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
6 B 29 Porro Cristian 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 18.0

31 Scalvenzi Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Francisetti Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 20 Iviglia Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Derossi Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 8 Bruno Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Gorban Karol 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 16 Geymonat Ivan 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 8.5

32 Siri Edoardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 17 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 11 Da Pont Giulia 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 7 Brunero Vittorio 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 28 Pacini Tiago 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 24 Mihordea Cesar 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 8.5

33 Tomasi Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Geymonat Ivan 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 14 Francisetti Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 Eandi Tobia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 15 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 20 Iviglia Gabriele 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 8.0

34 Torchio Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Gonella Giulio 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 1 Aaron Ottaviano 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
3 W 15 Gallo Michele 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 24 Mihordea Cesar 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 W 23 Makhi Mbakwe 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 6 Brughitta Emiliano 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.5

35 Yao Roberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45, myTown, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 14 Francisetti Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 18 Gorban Karol 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 10 Chinelli Andrea 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 B 30 Rotondaro Riccardo 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 W 19 Iacono Lorenzo 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 366 0 2.50 5.5 19.5