Standing at round 6

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B
135 Yao Roberto 0366ITA 5.5 19.5 22.0 19.75
23 Bergero Andrea 0273ITA 5.0 19.0 21.0 17.00
329 Porro Cristian 0273ITA 5.0 19.0 21.0 16.50
410 Chinelli Andrea 0193ITA 4.5 22.0 25.0 17.50
530 Rotondaro Riccardo 0125ITA 4.0 22.0 25.0 15.00
619 Iacono Lorenzo 0125ITA 4.0 20.5 23.5 13.50
712 Derossi Andrea 0125ITA 4.0 19.5 22.0 12.00
814 Francisetti Davide 0125ITA 4.0 19.5 22.0 12.00
911 Da Pont Giulia 0125ITA 4.0 16.0 18.0 10.00
1026 Montrucchio Leonardo 0125ITA 4.0 16.0 17.5 10.50
1127 Motroni Anna 072ITA 4.0 16.0 17.0 8.50
124 Bijno Simone 057ITA 3.5 18.0 19.5 9.50
136 Brughitta Emiliano 057ITA 3.5 14.0 16.0 8.50
149 Catti Livio 00ITA 3.0 18.5 21.5 10.00
1525 Montone Marco 00ITA 3.0 18.5 20.5 8.00
1617 Gonella Giulio 00ITA 3.0 17.5 20.0 8.75
1713 Eandi Tobia 00ITA 3.0 16.5 18.0 6.50
1818 Gorban Karol 00ITA 3.0 16.0 17.0 5.00
1922 Maffiotto Pablo 00ITA 3.0 15.5 17.0 6.50
2033 Tomasi Simone 00ITA 3.0 13.5 14.5 5.00
212 Baralis Leonardo 00ITA 3.0 13.5 14.5 4.50
2234 Torchio Federico 00ITA 3.0 11.5 12.5 5.50
2316 Geymonat Ivan 00ITA 2.5 18.0 19.0 4.75
2431 Scalvenzi Marco 00ITA 2.5 15.5 17.5 5.25
2528 Pacini Tiago 00ITA 2.5 14.5 15.5 4.50
2632 Siri Edoardo 00ITA 2.5 13.0 14.0 3.75
278 Bruno Alessandro 00ITA 2.0 15.5 17.0 3.50
2824 Mihordea Cesar 00ITA 2.0 14.5 16.0 4.75
2920 Iviglia Gabriele 00ITA 2.0 13.5 15.0 3.00
3023 Makhi Mbakwe 00ITA 2.0 13.5 14.5 3.00
3121 Lovarco Alessandro 00ITA 2.0 12.5 13.5 2.00
325 Braga Elena 00ITA 2.0 11.0 11.5 2.00
337 Brunero Vittorio 00ITA 1.5 13.5 15.0 3.25
3415 Gallo Michele 00ITA 1.5 12.5 13.0 1.75
351 Aaron Ottaviano 00ITA 1.0 15.0 16.5 3.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger