Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Yao Roberto | 0 | 366 | ITA | 5.5 | 19.5 | 22.0 | 19.75 | |
2 | 3 | Bergero Andrea | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 17.00 | |
3 | 29 | Porro Cristian | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 16.50 | |
4 | 10 | Chinelli Andrea | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 17.50 | |
5 | 30 | Rotondaro Riccardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 15.00 | |
6 | 19 | Iacono Lorenzo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 13.50 | |
7 | 12 | Derossi Andrea | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 12.00 | |
8 | 14 | Francisetti Davide | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 12.00 | |
9 | 11 | Da Pont Giulia | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 10.00 | |
10 | 26 | Montrucchio Leonardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 10.50 | |
11 | 27 | Motroni Anna | 0 | 72 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 8.50 | |
12 | 4 | Bijno Simone | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 9.50 | |
13 | 6 | Brughitta Emiliano | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 8.50 | |
14 | 9 | Catti Livio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 21.5 | 10.00 | |
15 | 25 | Montone Marco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 8.00 | |
16 | 17 | Gonella Giulio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 8.75 | |
17 | 13 | Eandi Tobia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 6.50 | |
18 | 18 | Gorban Karol | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 5.00 | |
19 | 22 | Maffiotto Pablo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 6.50 | |
20 | 33 | Tomasi Simone | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 5.00 | |
21 | 2 | Baralis Leonardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 4.50 | |
22 | 34 | Torchio Federico | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 5.50 | |
23 | 16 | Geymonat Ivan | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 4.75 | |
24 | 31 | Scalvenzi Marco | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 5.25 | |
25 | 28 | Pacini Tiago | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 4.50 | |
26 | 32 | Siri Edoardo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 3.75 | |
27 | 8 | Bruno Alessandro | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 3.50 | |
28 | 24 | Mihordea Cesar | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 4.75 | |
29 | 20 | Iviglia Gabriele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 3.00 | |
30 | 23 | Makhi Mbakwe | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 3.00 | |
31 | 21 | Lovarco Alessandro | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 2.00 | |
32 | 5 | Braga Elena | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.00 | |
33 | 7 | Brunero Vittorio | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 13.5 | 15.0 | 3.25 | |
34 | 15 | Gallo Michele | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.0 | 1.75 | |
35 | 1 | Aaron Ottaviano | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.5 | 3.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |