Medie e Superiori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sup | SU Sandro | 1407 | 7.0 | 20 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 6 1 | 12 1 | 4 1 | |
2 | ME | TRIPODI ENZO | 1449 | 6.0 | 16 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | 13 1 | 3 1 | 7 1 | |
3 | ME | LANIA Michele | 1425 | 5.0 | 19 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | |
4 | ME | PETRINI Davide | 1389 | 4.0 | 15 1 | 2 0 | 14 1 | 7 1 | 3 0 | 6 1 | 1 0 | |
5 | ME | WINTERROTH Hartwig | 0 | 4.0 | 18 1 | 1 0 | 8 0 | 16 1 | 9 1 | 11 1 | 3 0 | |
6 | sup | FRANCONIERI Samuel | 1386 | 4.0 | 10 1 | 3 0 | 11 1 | 12 1 | 1 0 | 4 0 | 14 1 | |
7 | ME | PETRINI Emanuela | 1401 | 4.0 | 14 1 | 12 1 | 3 0 | 4 0 | 10 1 | 15 1 | 2 0 | |
8 | ME | SALVINI ZENO | 1455 | 4.0 | 11 0 | 9 0 | 5 1 | 14 0 | 16 1 | 13 1 | 15 1 | |
9 | ME | FARINA Mario | 0 | 4.0 | 13 0 | 8 1 | 10 0 | 17 1 | 5 0 | 18 1 | 12 1 | |
10 | ME | SCOGNAMILLO Jacopo | 0 | 3.5 | 6 0 | 19 1 | 9 1 | 2 0 | 7 0 | 17 ½ | 20 1 | |
11 | ME | BUDAU Alexander | 0 | 3.5 | 8 1 | 13 ½ | 6 0 | 18 1 | 15 0 | 5 0 | 19 1 | |
12 | sup | INCARNATO Victor Alb | 1470 | 3.0 | 17 1 | 7 0 | 13 1 | 6 0 | 14 1 | 1 0 | 9 0 | |
13 | ME | VELLANO Federica | 1410 | 3.0 | 9 1 | 11 ½ | 12 0 | 15 1 | 2 0 | 8 0 | 17 ½ | |
14 | ME | FRIZZI Giovanni | 0 | 3.0 | 7 0 | 17 1 | 4 0 | 8 1 | 12 0 | 20 1 | 6 0 | |
15 | sup | GUZMAN Carlos | 0 | 3.0 | 4 0 | 16 1 | 18 1 | 13 0 | 11 1 | 7 0 | 8 0 | |
16 | ME | BUDAU Tiberio | 0 | 3.0 | 2 0 | 15 0 | 20 1 | 5 0 | 8 0 | 19 1 | 18 1 | |
17 | ME | BERRETTINI Sasha | 0 | 3.0 | 12 0 | 14 0 | 19 1 | 9 0 | 20 1 | 10 ½ | 13 ½ | |
18 | ME | ALBERTO Alberti | 0 | 2.0 | 5 0 | 20 1 | 15 0 | 11 0 | 19 1 | 9 0 | 16 0 | |
19 | ME | COMOGLIO Alice | 0 | 1.0 | 3 0 | 10 0 | 17 0 | 20 1 | 18 0 | 16 0 | 11 0 | |
20 | ME | FIORE Lorenzo | 0 | 0.0 | 1 0 | 18 0 | 16 0 | 19 0 | 17 0 | 14 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))