Medie e Superiori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | INCARNATO Victor Alberto | sup | 0 | 1470 | |
2 | SALVINI ZENO | ME | 0 | 1455 | |
3 | TRIPODI ENZO | ME | 0 | 1449 | |
4 | LANIA Michele | ME | 0 | 1425 | |
5 | VELLANO Federica | ME | 0 | 1410 | |
6 | SU Sandro | sup | 0 | 1407 | |
7 | PETRINI Emanuela | ME | 0 | 1401 | |
8 | PETRINI Davide | ME | 0 | 1389 | |
9 | FRANCONIERI Samuel | sup | 0 | 1386 | |
10 | ALBERTO Alberti | ME | 0 | 0 | |
11 | BERRETTINI Sasha | ME | 0 | 0 | |
12 | BUDAU Alexander | ME | 0 | 0 | |
13 | BUDAU Tiberio | ME | 0 | 0 | |
14 | COMOGLIO Alice | ME | 0 | 0 | |
15 | FARINA Mario | ME | 0 | 0 | |
16 | FIORE Lorenzo | ME | 0 | 0 | |
17 | FRIZZI Giovanni | ME | 0 | 0 | |
18 | GUZMAN Carlos | sup | 0 | 0 | |
19 | SCOGNAMILLO Jacopo | ME | 0 | 0 | |
20 | WINTERROTH Hartwig | ME | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))