Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNOZ CARDENAS Spartacus | (6) | 17 | 0 - 1 | 15 | (4) | TESSAROLLO ADRIANO | ||
2 | DEL DUCA GIUSEPPE | (4) | 16 | 0 - 1 | 1 | (5) | 1N DI MURO LUIGI | ||
3 | COVELLA Nicola | (4) | 26 | 1 - 0 | 8 | (4) | 1N PETTORUSSO Aldo | ||
4 | 1N BERUTTI Mario | (3.5) | 2 | 1 - 0 | 5 | (4) | 2N MOLINARO Maurizio | ||
5 | 2N GOLA GIORGIO | (3.5) | 3 | 1F-0F | 29 | (3.5) | MERLINI Valerio | ||
6 | 3N SCATA' LAURA | (3.5) | 9 | 1F-0F | 13 | (3.5) | 3N MUSUMECI CARMELO | ||
7 | 2N NEMESIO Aldo | (3.5) | 6 | 1 - 0 | 4 | (3) | 1N ARTERO Carlo | ||
8 | BUSSI GABRIELLA | (3) | 20 | 1 - 0 | 27 | (3) | DE PALMA Gianfranco | ||
9 | 3N FRATTA Roberto | (3) | 10 | 0 - 1 | 11 | (2.5) | 2N CHIUSANO MARIO | ||
10 | BONACINA MARCO | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 12 | (2.5) | OMEDEI Marco | ||
11 | GOLA ANDREA | (2.5) | 21 | ½ - ½ | 31 | (2) | STRONA Luca | ||
12 | CECCHIN Wolfgang | (2) | 25 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | VITTORIA GIUSEPPE | ||
13 | EVA Enrico | (2) | 28 | 0 - 1 | 22 | (1.5) | PATUANO CARMELO | ||
14 | PINEDA LUCIO | (2) | 19 | 1 - 0 | 23 | (1) | BALLA Antonella |
The following players are absent:
7 COQUERAUT Lodewyk