Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | MUNOZ CARDENAS Spartacus | 1362 | 1923 | 6.0 | 26.5 | 30.0 | 27.0 | ||
2 | 1 | 1N | DI MURO LUIGI | 1752 | 1782 | 6.0 | 25.5 | 28.0 | 25.0 | |
3 | 15 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1395 | 1517 | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 18.0 | |
4 | 26 | NC | COVELLA Nicola | 1000 | 1662 | 5.0 | 21.5 | 23.0 | 18.5 | |
5 | 3 | 2N | GOLA GIORGIO | 1706 | 1558 | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 17.0 | |
6 | 9 | 3N | SCATA' LAURA | 1503 | 1392 | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 15.5 | |
7 | 2 | 1N | BERUTTI Mario | 1729 | 1555 | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 17.0 | |
8 | 6 | 2N | NEMESIO Aldo | 1597 | 1469 | 4.5 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | |
9 | 5 | 2N | MOLINARO Maurizio | 1674 | 1355 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 18.0 | |
10 | 8 | 1N | PETTORUSSO Aldo | 1563 | 1364 | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 20.0 | |
11 | 16 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1377 | 1513 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 16.0 | |
12 | 20 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1227 | 1382 | 4.0 | 19.5 | 21.0 | 13.0 | |
13 | 13 | 3N | MUSUMECI CARMELO | 1430 | 1596 | 3.5 | 26.0 | 29.0 | 17.0 | |
14 | 11 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1480 | 1334 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 13.0 | |
15 | 29 | NC | MERLINI Valerio | 1000 | 1271 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 12.0 | |
16 | 14 | NC | BONACINA MARCO | 1419 | 1325 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 14.0 | |
17 | 4 | 1N | ARTERO Carlo | 1704 | 1470 | 3.0 | 27.5 | 30.0 | 18.0 | |
18 | 21 | NC | GOLA ANDREA | 1066 | 1111 | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 11.0 | |
19 | 25 | NC | CECCHIN Wolfgang | 1000 | 1269 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 10.0 | |
20 | 27 | NC | DE PALMA Gianfranco | 1000 | 1272 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 12.0 | |
21 | 10 | 3N | FRATTA Roberto | 1489 | 977 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 12.0 | |
22 | 19 | NC | PINEDA LUCIO | 1302 | 1169 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 | |
23 | 12 | NC | OMEDEI Marco | 1431 | 1356 | 2.5 | 28.5 | 32.0 | 15.0 | |
24 | 22 | NC | PATUANO CARMELO | 1025 | 1232 | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 9.5 | |
25 | 31 | NC | STRONA Luca | 1000 | 1129 | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 9.5 | |
26 | 7 | 1N | COQUERAUT Lodewyk(W) | 1565 | 1275 | 2.0 | 21.5 | 24.0 | 13.0 | |
27 | 28 | NC | EVA Enrico | 1000 | 990 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 8.0 | |
28 | 18 | NC | VITTORIA GIUSEPPE | 1353 | 819 | 1.5 | 21.5 | 22.5 | 7.5 | |
29 | 23 | NC | BALLA Antonella | 1000 | 819 | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 5.0 | |
30 | 30 | NC | PERISSINOTTO Luca(W) | 1000 | 1022 | 0.5 | 17.0 | 18.0 | 1.5 | |
31 | 24 | NC | BALZANI Ivan(W) | 1000 | 692 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Cmlt : Cumulative |