Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
12NC BONACINA Marco 14731633ITATO 4.5 17.5 19.5
210NC MEMEO Riccardo 14401645ITATO 4.5 15.5 16.5
34NC COVELLA Nicola 14401571ITATO 4.0 18.5 19.0
411NC PALMA Ettore 14401519ITATO 4.0 13.5 14.0
514NC SBODIO Wolfango 14401515ITATO 3.5 17.0 18.0
68NC GIUFRE' Carlo(W) 14401633ITATO 3.0 20.5 22.0
73NC BUSSI Gabriella 14401458ITATO 3.0 17.0 18.0
87NC GATTI Giorgio 14401651ITATO 3.0 13.5 14.5
913N SARDANO Giuseppe(W) 15121535ITABS 2.5 19.5 22.5
1012NC PATUANO Carmelo 14401321ITATO 2.0 20.0 22.0
119NC GRASSI Guido(W) 14401576ITATO 2.0 19.0 20.0
126NC FALZETTA Roberto 14401315ITATO 2.0 15.0 15.5
1315NC THOMAS Leo 14401200ITATO 2.0 14.0 14.5
145NC DE PALMA Gianfranco 14401167ITATO 1.0 18.5 19.0
1513NC PERRONE Enrica 1440640ITATO 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total