Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Tor. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bonacina Marco | 1000 | 1401 | 5.5 | 16.5 | 17.5 | ||
2 | 15 | Sessa Alessandro | 1000 | 1193 | 4.5 | 19.0 | 22.0 | ||
3 | 4 | Covella Nicola | 1000 | 1125 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | ||
4 | 19 | Vittoria Giuseppe | 1000 | 1125 | 4.0 | 13.5 | 12.2 | ||
5 | 3 | Bussi Gabriella | 1000 | 1057 | 3.5 | 17.5 | 19.5 | ||
6 | 16 | Tessarollo Adriano | 1000 | 1273 | 3.5 | 17.5 | 15.0 | ||
7 | 8 | Maraviglia Stefano | 1000 | 1057 | 3.5 | 17.0 | 15.9 | ||
8 | 13 | Savioli Sergio | 1000 | 1000 | 3.0 | 21.0 | 24.2 | ||
9 | 5 | Gatti Giorgio | 1000 | 1000 | 3.0 | 21.0 | 21.2 | ||
10 | 7 | Maraviglia Aldo | 1000 | 1000 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | ||
11 | 14 | Sbodio Wolfango | 1000 | 1193 | 3.0 | 13.5 | 11.0 | ||
12 | 6 | Manzo Lorenzo | 1000 | 1000 | 2.5 | 15.0 | 15.0 | ||
13 | 9 | Morabito Anna | 1000 | 1000 | 2.0 | 18.0 | 18.8 | ||
14 | 10 | Patuano Carmelo | 1000 | 875 | 2.0 | 16.5 | 16.5 | ||
15 | 12 | Perrone Enrica | 1000 | 875 | 2.0 | 15.5 | 12.9 | ||
16 | 11 | Peiretti Alberto | 1000 | 807 | 1.0 | 18.0 | 18.8 | ||
17 | 17 | Tricodi Stefano | 1000 | 727 | 1.0 | 15.0 | 13.2 | ||
18 | 1 | Banti Stefano(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 13.5 | 14.9 | ||
19 | 18 | Balla Antonella | 1000 | 200 | 0.0 | 15.5 | 15.9 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
Tor. : Torino system |