Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Tor. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | SESSA ALESSANDRO | 1440 | 2240 | 6.0 | 17.0 | 19.20 | |
2 | 6 | NC | PATUANO CARMELO | 1440 | 1547 | 4.0 | 20.0 | 21.60 | |
3 | 5 | NC | MERLINI VALERIO | 1440 | 1547 | 4.0 | 19.0 | 21.38 | |
4 | 14 | NC | BONACINA MARCO | 1333 | 1565 | 4.0 | 14.0 | 15.27 | |
5 | 15 | NC | ESTEBAN LORENZO | 1440 | 2234 | 4.0 | 14.0 | 12.71 | |
6 | 13 | NC | TRICOLI STEFANO | 1440 | 1440 | 3.0 | 19.0 | 21.60 | |
7 | 10 | NC | SACCHETTO ALESSIO | 1440 | 1440 | 3.0 | 18.0 | 19.64 | |
8 | 3 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1440 | 1297 | 2.0 | 19.0 | 21.38 | |
9 | 16 | NC | MILCEVA TATIANA | 1414 | 640 | 2.0 | 14.5 | 36.00 | |
10 | 11 | NC | SANTINELLO FABIO | 1440 | 1297 | 2.0 | 14.0 | 14.67 | |
11 | 4 | NC | DONADIO PAOLO(W) | 1440 | 1440 | 1.0 | 17.0 | 24.00 | |
12 | 1 | NC | AVOGADRO EDOARDO | 1440 | 1179 | 1.0 | 16.5 | 18.00 | |
13 | 2 | NC | BATAGIN HIGOR(W) | 1440 | 1247 | 1.0 | 15.5 | 19.80 | |
14 | 7 | NC | PELUSO DANIELE(W) | 1440 | 1220 | 1.0 | 15.5 | 19.64 | |
15 | 9 | NC | RIVOIRE SIMONE(W) | 1440 | 640 | 0.0 | 12.0 | 18.00 | |
16 | 8 | NC | PERRONE ENRICA(W) | 1440 | 640 | 0.0 | 10.5 | 13.09 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
Tor. : Torino system |