Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santinello Fabio | (4) | 11 | 0 - 1 | 16 | (4) | Vittoria Giuseppe | ||
2 | Viale Michele | (3) | 15 | 0 - 1 | 2 | (4) | Bonacina Marco | ||
3 | Cecchin Wolfang | (3) | 4 | 1 - 0 | 3 | (3) | Bussi Gabriella | ||
4 | Sessa Alessandro | (3) | 13 | 0 - 1 | 12 | (3) | Sbodio Wolfango | ||
5 | De Palma Gianfranco | (2) | 6 | 0 - 1 | 5 | (2) | Covella Nicola | ||
6 | Tricoli Stefano | (2) | 14 | 1 - 0 | 10 | (1) | Sacchetto Alessio | ||
7 | Patuano Carmelo | (1) | 8 | 1 - 0 | 18 | (1) | Buongiorno Daniele |
The following players are absent:
1 Balla Antonella