Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 Tor.
12 Bonacina Marco 10001273ITA 5.0 17.0 18.55
216 Vittoria Giuseppe 10001273ITA 5.0 17.0 18.51
312 Sbodio Wolfango 10001125ITA 4.0 17.0 18.51
411 Santinello Fabio 10001125ITA 4.0 16.0 17.42
54 Cecchin Wolfang 10001125ITA 4.0 14.5 15.88
615 Viale Michele 10001000ITA 3.0 20.0 22.80
713 Sessa Alessandro 10001000ITA 3.0 19.0 21.00
83 Bussi Gabriella 10001000ITA 3.0 17.0 19.00
95 Covella Nicola 10001000ITA 3.0 15.0 16.88
1014 Tricoli Stefano 10001000ITA 3.0 15.0 16.88
118 Patuano Carmelo 1000760ITA 2.0 19.0 24.00
126 De Palma Gianfranco 1000875ITA 2.0 18.0 21.00
1310 Sacchetto Alessio 1000807ITA 1.0 17.5 21.00
141 Balla Antonella(W) 1000760ITA 1.0 17.0 21.00
1518 Buongiorno Daniele 10001000ITA 1.0 12.5 7.20
169 Perrone Enrica(W) 1000807ITA 1.0 12.0 13.09
177 Nikzat Mahtab(W) 1000200ITA 0.0 13.0 21.00
1817 Maraviglia Aldo(W) 10000ITA 0.0 12.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
Tor. : Torino system