Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Cmlt | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | OMEDEI Marco | 1000 | 1273 | 5.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 | ||
2 | 7 | JUKIC Goran(W) | 1000 | 1800 | 4.0 | 23.5 | 18.0 | 0.0 | ||
3 | 9 | MARAVIGLIA Aldo | 1000 | 1125 | 4.0 | 19.5 | 17.0 | 0.0 | ||
4 | 16 | VITTORIA Giuseppe | 1000 | 1125 | 4.0 | 18.5 | 14.0 | 0.0 | ||
5 | 3 | BUSSI Gabriella | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.5 | 13.0 | 0.0 | ||
6 | 10 | MARAVIGLIA Stefano | 1000 | 1125 | 4.0 | 16.5 | 14.0 | 0.0 | ||
7 | 14 | SARDANO Giuseppe | 1000 | 1000 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | ||
8 | 15 | SESSA Alessandro | 1000 | 1072 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | ||
9 | 17 | BALBONI Giorgio | 1000 | 1193 | 3.0 | 14.5 | 6.0 | 0.0 | ||
10 | 23 | BONACINA Marco | 1000 | 1193 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 0.0 | ||
11 | 5 | DE PALMA Gianfranco | 1000 | 943 | 2.5 | 17.5 | 11.5 | 0.0 | ||
12 | 4 | COVELLA Nicola | 1000 | 943 | 2.5 | 17.0 | 8.5 | 0.0 | ||
13 | 22 | CALLEGARO Riccardo | 1000 | 1095 | 2.5 | 14.0 | 5.0 | 0.0 | ||
14 | 13 | PERRONE Enrica | 1000 | 875 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | ||
15 | 8 | LONTANO Claudio | 1000 | 875 | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | ||
16 | 1 | BALLA Antonella | 1000 | 807 | 1.5 | 16.5 | 4.5 | 0.0 | ||
17 | 12 | PATUANO Carmelo | 1000 | 851 | 1.5 | 15.5 | 5.5 | 0.0 | ||
18 | 18 | BONO Edoardo | 1000 | 913 | 1.5 | 15.5 | 3.5 | 0.0 | ||
19 | 20 | MAFFIOTTO Pablo | 1000 | 913 | 1.5 | 14.5 | 4.5 | 0.0 | ||
20 | 21 | BALBONI Beatrice | 1000 | 200 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | ||
21 | 19 | LEVY Sara(W) | 1000 | 807 | 0.5 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | ||
22 | 2 | BUONGIORNO Daniele(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 6 | FINOTELLO Walter(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||
DirE : Direct Encounter |