Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 Cmlt DirE
111 OMEDEI Marco 10001273ITA 5.0 19.0 15.0 0.0
27 JUKIC Goran(W) 10001800ITA 4.0 23.5 18.0 0.0
39 MARAVIGLIA Aldo 10001125ITA 4.0 19.5 17.0 0.0
416 VITTORIA Giuseppe 10001125ITA 4.0 18.5 14.0 0.0
53 BUSSI Gabriella 10001125ITA 4.0 17.5 13.0 0.0
610 MARAVIGLIA Stefano 10001125ITA 4.0 16.5 14.0 0.0
714 SARDANO Giuseppe 10001000ITA 3.0 17.0 13.0 0.0
815 SESSA Alessandro 10001072ITA 3.0 17.0 9.0 0.0
917 BALBONI Giorgio 10001193ITA 3.0 14.5 6.0 0.0
1023 BONACINA Marco 10001193ITA 3.0 13.5 8.0 0.0
115 DE PALMA Gianfranco 1000943ITA 2.5 17.5 11.5 0.0
124 COVELLA Nicola 1000943ITA 2.5 17.0 8.5 0.0
1322 CALLEGARO Riccardo 10001095ITA 2.5 14.0 5.0 0.0
1413 PERRONE Enrica 1000875ITA 2.0 18.0 8.0 0.0
158 LONTANO Claudio 1000875ITA 2.0 16.0 7.0 0.0
161 BALLA Antonella 1000807ITA 1.5 16.5 4.5 0.0
1712 PATUANO Carmelo 1000851ITA 1.5 15.5 5.5 0.0
1818 BONO Edoardo 1000913ITA 1.5 15.5 3.5 0.0
1920 MAFFIOTTO Pablo 1000913ITA 1.5 14.5 4.5 0.0
2021 BALBONI Beatrice 1000200ITA 1.0 15.0 1.0 0.0
2119 LEVY Sara(W) 1000807ITA 0.5 12.0 2.0 0.0
222 BUONGIORNO Daniele(W) 1000200ITA 0.0 15.0 0.0 0.0
236 FINOTELLO Walter(W) 1000200ITA 0.0 13.5 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
Cmlt : Cumulative
DirE : Direct Encounter