Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bonacina Marco | 1000 | 1401 | 5.5 | 21.5 | 23.0 | ||
2 | 18 | Nigro Pietro | 1000 | 1273 | 5.0 | 18.5 | 21.0 | ||
3 | 24 | Vittoria Giuseppe | 1000 | 1193 | 4.5 | 16.5 | 18.0 | ||
4 | 5 | Balbontin Pablo | 1000 | 1125 | 4.0 | 19.0 | 22.0 | ||
5 | 14 | Covella Nicola | 1000 | 1125 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | ||
6 | 22 | Tessarollo Luigi | 1000 | 1125 | 4.0 | 15.5 | 17.5 | ||
7 | 21 | Sessa Alessandro(W) | 1000 | 1193 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | ||
8 | 2 | Bagarolo Matteo(W) | 1000 | 1193 | 3.0 | 21.0 | 24.0 | ||
9 | 11 | Bussi Gabriella | 1000 | 1000 | 3.0 | 19.0 | 22.0 | ||
10 | 16 | Madrid Valdivia Martin | 1000 | 1000 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | ||
11 | 8 | Barbetta Moreno | 1000 | 1000 | 3.0 | 19.0 | 20.0 | ||
12 | 4 | Balboni Giorgio | 1000 | 1193 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | ||
13 | 23 | Valentini Massimiliano | 1000 | 1000 | 3.0 | 16.0 | 16.5 | ||
14 | 30 | De Palma Gianfranco | 1000 | 1193 | 3.0 | 13.5 | 14.5 | ||
15 | 26 | Decallegaro Massimo | 1000 | 1000 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | ||
16 | 6 | Balla Antonella | 1000 | 943 | 2.5 | 17.0 | 18.5 | ||
17 | 10 | Bono Edoardo | 1000 | 875 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | ||
18 | 13 | Castellaneta Lorena | 1000 | 875 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | ||
19 | 1 | Agresta Domenico | 1000 | 875 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | ||
20 | 17 | Mais Alberto | 1000 | 1000 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | ||
21 | 28 | Cappannini Matteo(W) | 1000 | 1800 | 2.0 | 15.0 | 15.5 | ||
22 | 15 | Eva Enrico | 1000 | 1000 | 2.0 | 14.0 | 15.5 | ||
23 | 31 | Garibaldi Pietro | 1000 | 1800 | 2.0 | 12.0 | 12.5 | ||
24 | 19 | Perrone Enrica | 1000 | 807 | 1.5 | 18.0 | 18.5 | ||
25 | 25 | Portas Jacopo | 1000 | 807 | 1.5 | 14.5 | 16.0 | ||
26 | 12 | Callegaro Riccardo | 1000 | 807 | 1.5 | 13.5 | 15.0 | ||
27 | 27 | Bono Andrea | 1000 | 913 | 1.5 | 13.5 | 14.5 | ||
28 | 29 | Chiappino Isabella | 1000 | 913 | 1.5 | 13.0 | 14.5 | ||
29 | 20 | Portas Andrea | 1000 | 727 | 1.0 | 15.5 | 16.0 | ||
30 | 7 | Barbetta Lorenzo | 1000 | 599 | 0.5 | 14.0 | 15.0 | ||
31 | 3 | Balboni Beatrice | 1000 | 678 | 0.5 | 13.0 | 13.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |