Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Nicola COVELLA | 0 | 273 | 5.0 | 18.0 | 19.0 | ||
2 | 13 | Marco BONACINA | 0 | 273 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | ||
3 | 14 | Martin MADRID | 0 | 125 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | ||
4 | 18 | Paolo VIETA | 0 | 125 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | ||
5 | 19 | Salvatore DEBOLE | 0 | 125 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | ||
6 | 17 | Nino TEDDE | 0 | 125 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | ||
7 | 3 | Aldo MARAVIGLIA | 0 | 0 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | ||
8 | 2 | Alberto MAIS | 0 | 0 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | ||
9 | 20 | Stefano CLARI | 0 | 0 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | ||
10 | 22 | Giulia DA PONT | 0 | 193 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | ||
11 | 23 | Wolfango SBODIO | 0 | 193 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | ||
12 | 10 | Gianfranco DE PALMA | 0 | 0 | 2.0 | 20.0 | 23.0 | ||
13 | 7 | Emiliano BRUGHITTA | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | ||
14 | 8 | Ezio LESSONA | 0 | 0 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | ||
15 | 21 | Roberto YAO(W) | 0 | 800 | 2.0 | 16.0 | 19.0 | ||
16 | 12 | Lorenzo ROSINI(W) | 0 | 0 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | ||
17 | 15 | Mauro BORIO | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 16.5 | ||
18 | 28 | Pasquale MORRA | 0 | 800 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | ||
19 | 6 | Eleonara TRAINO | 0 | 0 | 1.0 | 18.0 | 20.0 | ||
20 | 5 | Domenico AGRESTA(W) | 0 | 0 | 1.0 | 17.5 | 19.5 | ||
21 | 25 | Simone PELLI(W) | 0 | 0 | 1.0 | 15.0 | 16.0 | ||
22 | 1 | Adele PISANI | 0 | 0 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | ||
23 | 4 | Claudio PISANI | 0 | 0 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | ||
24 | 26 | Carmelo PATUANO(W) | 0 | 0 | 0.5 | 15.0 | 16.5 | ||
25 | 24 | Felix ACKERMANN(W) | 0 | 0 | 0.5 | 13.0 | 14.5 | ||
26 | 27 | Andrea GIRAUDO | 0 | 0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
27 | 9 | Leonardo SURICO(W) | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | ||
28 | 11 | Lorenzo PALADINI(W) | 0 | 0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |