Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CF | BARLETTA Mauro | 2187 | 2320 | TO | 6.0 | 18.0 | 20.5 | |
2 | 2 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1303 | TO | 4.5 | 17.5 | 19.5 | |
3 | 6 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 1466 | 1216 | TO | 4.0 | 18.0 | 19.5 | |
4 | 3 | 2N | NEMESIO Aldo | 1615 | 946 | TO | 3.5 | 18.5 | 20.0 | |
5 | 5 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1163 | TO | 3.0 | 20.5 | 23.0 | |
6 | 9 | NC | BONACINA MARCO | 1333 | 1335 | TO | 3.0 | 18.5 | 20.5 | |
7 | 14 | NC | SESSA Alessandro | 0 | 1208 | TO | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
8 | 4 | 3N | BRACCO Valter(W) | 1516 | 1116 | TO | 2.5 | 17.5 | 20.0 | |
9 | 13 | NC | PERRONE Enrica | 0 | 1194 | TO | 2.5 | 17.0 | 18.5 | |
10 | 7 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1386 | 632 | BZ | 2.5 | 15.5 | 16.5 | |
11 | 11 | NC | MORABITO Anna | 0 | 822 | TO | 2.5 | 13.0 | 14.0 | |
12 | 10 | NC | BALLA Antonella | 0 | 653 | TO | 1.5 | 15.5 | 16.5 | |
13 | 8 | NC | VITTORIA GIUSEPPE | 1353 | 775 | TO | 1.5 | 13.0 | 13.5 | |
14 | 12 | NC | PATUANO Carmelo | 0 | 182 | TO | 1.0 | 12.5 | 14.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total |