Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 3N Aramini Fabrizio | (4.5) | 5 | 1 - 0 | 14 | (3.5) | Maraviglia Aldo | ITA |
2 | ITA | Bonacina Marco | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 1 | (4.5) | CM Barletta Mauro | ITA |
3 | ITA | 1N D'Amico Antonino | (3) | 2 | 1 - 0 | 10 | (2.5) | Morra Pasquale | ITA |
4 | ITA | Di Muro Luigi | (2.5) | 4 | 1 - 0 | 7 | (2.5) | Agresta Domenico | ITA |
5 | ITA | Stefanelli Davide | (1.5) | 12 | 0F-1F | 6 | (2) | Rapalino Davide | ITA |
6 | ITA | Bussi Gabriella | (1.5) | 15 | 1 - 0 | 8 | (1) | Lessona Ezio | ITA |
7 | ITA | Pulvirenti Silvio | (0) | 11 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
The following players are absent:
3 Bertagia Roldano