Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3N | Aramini Fabrizio | 1560 | 2028 | ITA | 5.5 | 18.5 | 21.0 |
2 | 1 | CM | Barletta Mauro | 2182 | 1984 | ITA | 5.5 | 18.0 | 19.0 |
3 | 2 | 1N | D'Amico Antonino | 1925 | 1674 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 |
4 | 4 | Di Muro Luigi | 1736 | 1777 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | |
5 | 14 | Maraviglia Aldo | 1275 | 1525 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | |
6 | 6 | Rapalino Davide | 1499 | 1447 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | |
7 | 10 | Morra Pasquale | 1440 | 1486 | ITA | 2.5 | 19.0 | 21.5 | |
8 | 7 | Agresta Domenico | 1440 | 1466 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | |
9 | 13 | Bonacina Marco | 1396 | 1489 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | |
10 | 15 | Bussi Gabriella | 1174 | 1432 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | |
11 | 3 | Bertagia Roldano(W) | 1917 | 2240 | ITA | 1.5 | 16.5 | 17.5 | |
12 | 12 | Stefanelli Davide | 1440 | 1480 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.0 | |
13 | 8 | Lessona Ezio | 1440 | 1249 | ITA | 1.0 | 16.0 | 18.0 | |
14 | 11 | Pulvirenti Silvio | 1440 | 693 | ITA | 1.0 | 12.5 | 12.5 | |
15 | 9 | Miglioli Riccardo(W) | 1440 | 861 | ITA | 0.5 | 12.5 | 14.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |