Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILCEVA TATIANA | (4) | 15 | 0 - 1 | 5 | (4.5) | 1N DI MURO LUIGI | ||
2 | 1N BERUTTI Mario | (4) | 6 | 1 - 0 | 7 | (4) | 2N PILI MARCO | ||
3 | 1N MANTOVAN Giuseppe | (3.5) | 4 | 1 - 0 | 2 | (3.5) | CN BERTAGIA Roldano | ||
4 | 3N ACCATTINO Gianfranco | (3) | 21 | 0 - 1 | 10 | (3.5) | 3N GOLA GIORGIO | ||
5 | BONACINA MARCO | (3) | 18 | 0 - 1 | 1 | (3) | M RICCA Roberto | ||
6 | 3N RAPALINO Davide | (3) | 11 | 1F-0F | 14 | (3) | 2N VOZZA Augusto | ||
7 | MUSUMECI CARMELO | (2.5) | 31 | 0 - 1 | 16 | (3) | 3N BARATTELLI Fabio | ||
8 | DEL DUCA GIUSEPPE | (2) | 17 | 0 - 1 | 3 | (2) | 1N LICORDARI Guido | ||
9 | 2N CHIUSANO MARIO | (2) | 9 | ½ - ½ | 26 | (2) | SESSA Alessandro | ||
10 | PEIRETTI Alberto | (2) | 28 | ½ - ½ | 12 | (2) | 2N PESCE Eugenio | ||
11 | BUSSI GABRIELLA | (2) | 30 | 0 - 1 | 13 | (2) | 2N BONAMINO Pier Alessandro | ||
12 | PATUANO Carmelo | (1) | 25 | 0 - 1 | 22 | (2) | MICCONO Flavio | ||
13 | VITTORIA Giuseppe | (1) | 27 | 1 - 0 | 19 | (1.5) | LEVI Aldo | ||
14 | 3N AMADORI RENATO | (1) | 20 | 1 - 0 | 23 | (0.5) | BALLA Antonella |
The following players are absent:
8 COQUERAUT Lodewyk