Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Tor. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | DI MURO LUIGI | 1793 | 1978 | 5.5 | 22.5 | 22.5 | |
2 | 6 | 1N | BERUTTI Mario | 1785 | 1934 | 5.0 | 22.0 | 21.7 | |
3 | 4 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1805 | 1783 | 4.5 | 22.5 | 21.7 | |
4 | 10 | 3N | GOLA GIORGIO | 1562 | 1653 | 4.5 | 19.0 | 17.5 | |
5 | 7 | 2N | PILI MARCO | 1663 | 1726 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | |
6 | 15 | NC | MILCEVA TATIANA | 1444 | 1859 | 4.0 | 18.0 | 21.9 | |
7 | 11 | 3N | RAPALINO Davide | 1535 | 1442 | 4.0 | 17.5 | 16.1 | |
8 | 1 | M | RICCA Roberto | 2100 | 1573 | 4.0 | 17.0 | 16.4 | |
9 | 16 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1395 | 1577 | 4.0 | 16.5 | 14.7 | |
10 | 2 | CN | BERTAGIA Roldano | 1930 | 1591 | 3.5 | 16.0 | 19.3 | |
11 | 21 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1322 | 1582 | 3.0 | 20.5 | 18.6 | |
12 | 14 | 2N | VOZZA Augusto | 1459 | 1688 | 3.0 | 20.0 | 18.7 | |
13 | 18 | NC | BONACINA MARCO | 1359 | 1542 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | |
14 | 22 | NC | MICCONO Flavio | 1281 | 1451 | 3.0 | 17.5 | 17.4 | |
15 | 8 | 1N | COQUERAUT Lodewyk(W) | 1635 | 1474 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | |
16 | 13 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 1487 | 1372 | 3.0 | 16.5 | 15.9 | |
17 | 3 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1419 | 3.0 | 16.5 | 14.6 | |
18 | 31 | NC | MUSUMECI CARMELO | 1347 | 1402 | 2.5 | 19.5 | 21.1 | |
19 | 12 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1387 | 2.5 | 17.0 | 15.8 | |
20 | 28 | NC | PEIRETTI Alberto | 1413 | 1378 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | |
21 | 26 | NC | SESSA Alessandro | 1200 | 1481 | 2.5 | 15.5 | 14.9 | |
22 | 9 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1573 | 1180 | 2.5 | 15.5 | 14.1 | |
23 | 17 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1390 | 1629 | 2.0 | 19.0 | 20.3 | |
24 | 27 | NC | VITTORIA Giuseppe | 1200 | 1376 | 2.0 | 17.5 | 16.8 | |
25 | 20 | 3N | AMADORI RENATO | 1342 | 1282 | 2.0 | 17.0 | 16.5 | |
26 | 30 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1386 | 1304 | 2.0 | 14.5 | 16.7 | |
27 | 19 | NC | LEVI Aldo | 1352 | 1394 | 1.5 | 20.5 | 18.8 | |
28 | 29 | 3N | MATTA Domenico(W) | 1394 | 1399 | 1.5 | 20.0 | 20.3 | |
29 | 24 | NC | MORABITO Anna(W) | 1200 | 1236 | 1.0 | 15.5 | 14.9 | |
30 | 25 | NC | PATUANO Carmelo | 1200 | 1076 | 1.0 | 11.0 | 12.2 | |
31 | 23 | NC | BALLA Antonella | 1200 | 1035 | 0.5 | 13.0 | 11.6 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
Tor. : Torino system |