Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Tor.
151N DI MURO LUIGI 17931978ITA 5.5 22.5 22.5
261N BERUTTI Mario 17851934ITA 5.0 22.0 21.7
341N MANTOVAN Giuseppe 18051783ITA 4.5 22.5 21.7
4103N GOLA GIORGIO 15621653ITA 4.5 19.0 17.5
572N PILI MARCO 16631726ITA 4.0 24.0 24.0
615NC MILCEVA TATIANA 14441859ITA 4.0 18.0 21.9
7113N RAPALINO Davide 15351442ITA 4.0 17.5 16.1
81M RICCA Roberto 21001573ITA 4.0 17.0 16.4
9163N BARATTELLI Fabio 13951577ITA 4.0 16.5 14.7
102CN BERTAGIA Roldano 19301591ITA 3.5 16.0 19.3
11213N ACCATTINO Gianfranco 13221582ITA 3.0 20.5 18.6
12142N VOZZA Augusto 14591688ITA 3.0 20.0 18.7
1318NC BONACINA MARCO 13591542ITA 3.0 18.0 18.0
1422NC MICCONO Flavio 12811451ITA 3.0 17.5 17.4
1581N COQUERAUT Lodewyk(W) 16351474ITA 3.0 17.0 13.0
16132N BONAMINO Pier Alessandro 14871372ITA 3.0 16.5 15.9
1731N LICORDARI Guido 18111419ITA 3.0 16.5 14.6
1831NC MUSUMECI CARMELO 13471402ITA 2.5 19.5 21.1
19122N PESCE Eugenio 15071387ITA 2.5 17.0 15.8
2028NC PEIRETTI Alberto 14131378ITA 2.5 16.5 18.0
2126NC SESSA Alessandro 12001481ITA 2.5 15.5 14.9
2292N CHIUSANO MARIO 15731180ITA 2.5 15.5 14.1
2317NC DEL DUCA GIUSEPPE 13901629ITA 2.0 19.0 20.3
2427NC VITTORIA Giuseppe 12001376ITA 2.0 17.5 16.8
25203N AMADORI RENATO 13421282ITA 2.0 17.0 16.5
2630NC BUSSI GABRIELLA 13861304ITA 2.0 14.5 16.7
2719NC LEVI Aldo 13521394ITA 1.5 20.5 18.8
28293N MATTA Domenico(W) 13941399ITA 1.5 20.0 20.3
2924NC MORABITO Anna(W) 12001236ITA 1.0 15.5 14.9
3025NC PATUANO Carmelo 12001076ITA 1.0 11.0 12.2
3123NC BALLA Antonella 12001035ITA 0.5 13.0 11.6
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Tor. : Torino system