Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 16 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1619 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | BERTAGIA Roldano | 817503 | ITA | 1930 | CN | 170 | 0.72 | 0 | 2 |
5 | W | 10 | NEMESIO Aldo | 840963 | ITA | 1583 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 6 | DI MURO LUIGI | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 343 | 0.88 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1674 , PRtg = 1823, We = 4.36, W-We= -0.86 , var=-0.86 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | AMADORI RENATO | 2821201 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | PILI MARCO | 2846689 | ITA | 1562 | 2N | 368 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | RICCA Roberto | 807249 | ITA | 2100 | M | 170 | 0.28 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | MAZZETTA Renato | 817643 | ITA | 1835 | 1N | 95 | 0.63 | 1 | 4 |
6 | W | 4 | BUSSA Paolo | 834467 | ITA | 1824 | 1N | 106 | 0.64 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1737 , PRtg = 2537, We = 3.37, W-We= 1.63 , var=+1.63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 23 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 11 | RICCI GIUSEPPE | 2859730 | ITA | 1572 | 3N | 263 | 0.82 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | BERTAGIA Roldano | 817503 | ITA | 1930 | CN | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1628 , PRtg = 1753, We = 2.11, W-We= -0.11 , var=-0.11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 31 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1163 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 6 | DI MURO LUIGI | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 67 | 0.59 | 1 | 2 |
5 | W | 20 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1424 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | BERTAGIA Roldano | 817503 | ITA | 1930 | CN | 106 | 0.36 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1569 , PRtg = 1762, We = 2.79, W-We= 0.21 , var=+0.21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 20 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1424 | 3N | 362 | 0.9 | 0 | 0 |
4 | W | 27 | BUSSI GABRIELLA | 2861360 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | B | 31 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1163 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1303 , PRtg = 1178, We = 2.74, W-We= -1.74 , var=-70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | BUSSI GABRIELLA | 2861360 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 18 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1457 | 2N | 300 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 13 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 216 | 0.78 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | BUSSA Paolo | 834467 | ITA | 1824 | 1N | 67 | 0.41 | 0 | 3 |
6 | W | 1 | RICCA Roberto | 807249 | ITA | 2100 | M | 343 | 0.12 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1649 , PRtg = 1798, We = 3.08, W-We= 0.42 , var=+0.42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | MARAVIGLIA ALDO | 2893067 | ITA | 1287 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
6 | W | 28 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1307 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1297 , PRtg = 1297, We = 1.84, W-We= -0.84 , var=-0.84 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | SESSA ALESSANDRO | 2894306 | ITA | 1214 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | MARAVIGLIA STEFANO | 2884521 | ITA | 1439 | NC | 180 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | RICCA Roberto | 807249 | ITA | 2100 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 21 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1414 | NC | 205 | 0.76 | 1 | 3 |
5 | B | 13 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 78 | 0.61 | 1 | 4 |
6 | W | 31 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1163 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1479 , PRtg = 1752, We = 4.03, W-We= 0.97 , var=+0.97 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1163 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 25 | AMADORI RENATO | 2821201 | ITA | 1366 | 3N | 247 | 0.81 | 1 | 1.5 |
5 | W | 18 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1457 | 2N | 156 | 0.71 | 1 | 2.5 |
6 | B | 20 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1424 | 3N | 189 | 0.75 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1353 , PRtg = 1689, We = 3.19, W-We= 0.31 , var=+0.31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 20 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1424 | 3N | 159 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 22 | DEL DUCA GIUSEPPE | 2834141 | ITA | 1385 | NC | 198 | 0.76 | 0.5 | 1 |
4 | W | 19 | MARAVIGLIA STEFANO | 2884521 | ITA | 1439 | NC | 144 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | RICCA Roberto | 807249 | ITA | 2100 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1587 , PRtg = 1587, We = 2.24, W-We= -0.24 , var=-0.24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 23 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 189 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 28 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1307 | NC | 265 | 0.82 | 1 | 1.5 |
4 | W | 3 | MAZZETTA Renato | 817643 | ITA | 1835 | 1N | 263 | 0.18 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1508 , PRtg = 1508, We = 1.75, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 2 | BERTAGIA Roldano | 817503 | ITA | 1930 | CN | 368 | 0.1 | 0 | 0 |
4 | B | 20 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1424 | 3N | 138 | 0.69 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1677 , PRtg = 877, We = 0.79, W-We= -0.79 , var=-0.79 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 29 | MARAVIGLIA ALDO | 2893067 | ITA | 1287 | NC | 254 | 0.81 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | DI MURO LUIGI | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 216 | 0.22 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1619 | 2N | 78 | 0.39 | 0 | 1 |
6 | B | 22 | DEL DUCA GIUSEPPE | 2834141 | ITA | 1385 | NC | 156 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1512 , PRtg = 1425, We = 2.13, W-We= -0.63 , var=-0.63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 27 | BUSSI GABRIELLA | 2861360 | ITA | 1322 | NC | 185 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 28 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1307 | NC | 200 | 0.76 | 1 | 1.5 |
Games = 2, Score = 1.5 , ARO = 1315 , PRtg = 1508, We = 1.50, W-We= 0.00 , var=+0.00 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | BERTAGIA Roldano | 817503 | ITA | 1930 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | MARAVIGLIA ALDO | 2893067 | ITA | 1287 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1609 , PRtg = 1609, Rp = 1609 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | RICCA Roberto | 807249 | ITA | 2100 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 31 | AGRESTA GIULIO | 2850635 | ITA | 1163 | NC | 320 | 0.87 | 0 | 0 |
5 | B | 30 | SESSA ALESSANDRO | 2894306 | ITA | 1214 | NC | 269 | 0.83 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1492 , PRtg = 692, We = 1.78, W-We= -1.78 , var=-1.78 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B | 28 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1307 | NC | 163 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
Games = 1, Score = 0.5 , ARO = 1307 , PRtg = 1307, We = 0.72, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | DI MURO LUIGI | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 300 | 0.15 | 0 | 0 |
4 | W | 22 | DEL DUCA GIUSEPPE | 2834141 | ITA | 1385 | NC | 72 | 0.6 | 1 | 1 |
5 | B | 9 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1613 | 1N | 156 | 0.29 | 0 | 1 |
6 | W | 30 | SESSA ALESSANDRO | 2894306 | ITA | 1214 | NC | 243 | 0.8 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1492 , PRtg = 1492, We = 1.84, W-We= 0.16 , var=+0.16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1619 | 2N | 180 | 0.26 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | NEMESIO Aldo | 840963 | ITA | 1583 | 2N | 144 | 0.31 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1601 , PRtg = 801, We = 0.57, W-We= -0.57 , var=-0.57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 10 | NEMESIO Aldo | 840963 | ITA | 1583 | 2N | 159 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 5 | GIAVRIDIS Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 362 | 0.1 | 1 | 1.5 |
4 | W | 12 | PILI MARCO | 2846689 | ITA | 1562 | 2N | 138 | 0.31 | 1 | 2.5 |
5 | B | 4 | BUSSA Paolo | 834467 | ITA | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
6 | W | 9 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1613 | 1N | 189 | 0.25 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1674 , PRtg = 1674, We = 1.03, W-We= 1.47 , var=+1.47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 8 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1619 | 2N | 205 | 0.24 | 0 | 0 |
5 | W | 29 | MARAVIGLIA ALDO | 2893067 | ITA | 1287 | NC | 127 | 0.67 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1453 , PRtg = 1453, We = 0.91, W-We= 0.09 , var=+0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 10 | NEMESIO Aldo | 840963 | ITA | 1583 | 2N | 198 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 18 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1457 | 2N | 72 | 0.4 | 0 | 0.5 |
6 | W | 13 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 156 | 0.29 | 0.5 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1527 , PRtg = 1402, We = 0.93, W-We= 0.07 , var=+0.07 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 11 | RICCI GIUSEPPE | 2859730 | ITA | 1572 | 3N | 189 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 3 | MAZZETTA Renato | 817643 | ITA | 1835 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1704 , PRtg = 1511, We = 0.33, W-We= 0.17 , var=+0.17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | RICCA Roberto | 807249 | ITA | 2100 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 13 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 19 | MARAVIGLIA STEFANO | 2884521 | ITA | 1439 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1693 , PRtg = 1420, Rp = 1420 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BERTAGIA Roldano | 817503 | ITA | 1930 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1613 | 1N | 247 | 0.19 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1772 , PRtg = 972, We = 0.27, W-We= -0.27 , var=-0.27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | GIAVRIDIS Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 21 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1414 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1600 , PRtg = 1600, Rp = 1600 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | DI MURO LUIGI | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1507 | 2N | 185 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 5 | GIAVRIDIS Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
6 | B | 29 | MARAVIGLIA ALDO | 2893067 | ITA | 1287 | NC | 35 | 0.55 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1584 , PRtg = 1262, We = 0.97, W-We= -0.47 , var=-0.47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 11 | RICCI GIUSEPPE | 2859730 | ITA | 1572 | 3N | 265 | 0.18 | 0 | 0 |
4 | B | 14 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1507 | 2N | 200 | 0.24 | 0 | 0 |
5 | W | 17 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1470 | 2N | 163 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
6 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1570 , PRtg = 1248, We = 0.78, W-We= -0.28 , var=-0.28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 254 | 0.19 | 0 | 1 |
5 | B | 21 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1414 | NC | 127 | 0.33 | 0 | 1 |
6 | W | 27 | BUSSI GABRIELLA | 2861360 | ITA | 1322 | NC | 35 | 0.45 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1502 , PRtg = 1502, We = 1.05, W-We= 0.95 , var=+0.95 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1619 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 16 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 269 | 0.17 | 1 | 1 |
6 | B | 18 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1457 | 2N | 243 | 0.2 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1520 , PRtg = 1395, We = 0.45, W-We= 0.55 , var=+0.55 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 4 | BUSSA Paolo | 834467 | ITA | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 16 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 320 | 0.13 | 1 | 1.5 |
5 | W | 5 | GIAVRIDIS Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | B | 8 | GOLA GIORGIO | 2835911 | ITA | 1619 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1665 , PRtg = 1665, We = 0.45, W-We= 2.05 , var=+2.05 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NEMESIO Aldo | 840963 | ITA | 1583 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1583 , PRtg = 783, Rp = 783 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | RICCI GIUSEPPE | 2859730 | ITA | 1572 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1651 , PRtg = 851, Rp = 851 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | PILI MARCO | 2846689 | ITA | 1562 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1507 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1535 , PRtg = 735, Rp = 735 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | BUSSA Paolo | 834467 | ITA | 1824 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 17 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1470 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1507 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | W | 3 | MAZZETTA Renato | 817643 | ITA | 1835 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1650 , PRtg = 1799, Rp = 1690 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | GATTI MATTEO | 2830391 | ITA | 1541 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1414 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | SESSA ALESSANDRO | 2894306 | ITA | 1214 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1390 , PRtg = 590, Rp = 590 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1507 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | PILI MARCO | 2846689 | ITA | 1562 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 23 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | W | 11 | RICCI GIUSEPPE | 2859730 | ITA | 1572 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
6 | B | 5 | GIAVRIDIS Johannes Werner | 25893548 | GRE | 1786 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1549 , PRtg = 1606, Rp = 1569 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 27 | BUSSI GABRIELLA | 2861360 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 25 | AMADORI RENATO | 2821201 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1344 , PRtg = 544, Rp = 544 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1613 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1548 , PRtg = 748, Rp = 748 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1470 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 22 | DEL DUCA GIUSEPPE | 2834141 | ITA | 1385 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 25 | AMADORI RENATO | 2821201 | ITA | 1366 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 27 | BUSSI GABRIELLA | 2861360 | ITA | 1322 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
6 | B | 23 | BONACINA MARCO | 2857672 | ITA | 1383 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1385 , PRtg = 1236, Rp = 1236 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | CHIUSANO MARIO | 2833820 | ITA | 1457 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 16 | TESSAROLLO ADRIANO | 2830430 | ITA | 1483 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1470 , PRtg = 670, Rp = 670 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | MARAVIGLIA STEFANO | 2884521 | ITA | 1439 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | SESSA ALESSANDRO | 2894306 | ITA | 1214 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1729 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 6 | DI MURO LUIGI | 2834150 | ITA | 1757 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 14 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1507 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1529 , PRtg = 1457, Rp = 1457 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1424 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 29 | MARAVIGLIA ALDO | 2893067 | ITA | 1287 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 17 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1470 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1394 , PRtg = 594, Rp = 594 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | MILCEVA TATIANA | 2846670 | ITA | 1414 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
