Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | BERTAGIA Roldano | 1930 | 2496 | 6.0 | 19.0 | 21.0 | |
2 | 8 | 2N | GOLA GIORGIO | 1619 | 1752 | 5.0 | 18.0 | 17.0 | |
3 | 1 | M | RICCA Roberto | 2100 | 1819 | 4.5 | 22.0 | 17.5 | |
4 | 4 | 1N | BUSSA Paolo | 1824 | 1695 | 4.5 | 21.5 | 17.0 | |
5 | 6 | 1N | DI MURO LUIGI | 1757 | 1734 | 4.5 | 19.5 | 17.5 | |
6 | 9 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1613 | 1428 | 4.5 | 18.0 | 13.0 | |
7 | 3 | 1N | MAZZETTA Renato | 1835 | 1526 | 4.0 | 20.0 | 15.5 | |
8 | 35 | NC | CAPPANNINI Matteo | 1000 | 1799 | 4.0 | 19.5 | 13.5 | |
9 | 18 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1457 | 1453 | 4.0 | 17.5 | 14.0 | |
10 | 26 | NC | VITTORIA GIUSEPPE | 1353 | 1407 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | |
11 | 31 | NC | AGRESTA GIULIO | 1163 | 1611 | 3.5 | 19.0 | 12.0 | |
12 | 13 | 2N | GATTI MATTEO | 1541 | 1462 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | |
13 | 20 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1424 | 1618 | 3.5 | 18.0 | 15.5 | |
14 | 11 | 3N | RICCI GIUSEPPE(W) | 1572 | 1454 | 3.5 | 17.5 | 14.5 | |
15 | 19 | NC | MARAVIGLIA STEFANO | 1439 | 1321 | 3.5 | 17.0 | 12.5 | |
16 | 37 | NC | COVELLA Nicola | 1000 | 1606 | 3.5 | 16.5 | 12.0 | |
17 | 23 | NC | BONACINA MARCO | 1383 | 1292 | 3.5 | 16.0 | 11.5 | |
18 | 24 | NC | PINO DAVIDE | 1383 | 1416 | 3.5 | 16.0 | 11.5 | |
19 | 22 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1385 | 1395 | 3.5 | 15.5 | 12.5 | |
20 | 14 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1162 | 3.5 | 14.0 | 11.0 | |
21 | 10 | 2N | NEMESIO Aldo(W) | 1583 | 1542 | 3.0 | 18.5 | 13.5 | |
22 | 42 | NC | MARTELLACCI Marco | 1000 | 1523 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |
23 | 21 | NC | MILCEVA TATIANA | 1414 | 1210 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | |
24 | 30 | NC | SESSA ALESSANDRO | 1214 | 1260 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | |
25 | 15 | 3N | FRATTA Roberto | 1489 | 1262 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | |
26 | 29 | NC | MARAVIGLIA ALDO | 1287 | 1416 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | |
27 | 7 | 1N | BERUTTI Mario | 1729 | 1191 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | |
28 | 17 | 2N | VOZZA Augusto | 1470 | 1061 | 3.0 | 12.5 | 9.5 | |
29 | 16 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1483 | 1189 | 2.5 | 16.5 | 9.0 | |
30 | 25 | 3N | AMADORI RENATO(W) | 1366 | 1386 | 2.5 | 16.5 | 8.5 | |
31 | 5 | 2N | GIAVRIDIS Johannes Werner | 1786 | 1180 | 2.5 | 16.0 | 11.5 | |
32 | 44 | NC | PINEDA Lucio | 1000 | 1349 | 2.5 | 16.0 | 8.0 | |
33 | 40 | NC | GATTI Giorgio | 1000 | 1236 | 2.5 | 14.0 | 8.0 | |
34 | 12 | 2N | PILI MARCO(W) | 1562 | 1339 | 2.0 | 19.5 | 11.0 | |
35 | 43 | NC | PATUANO Carmelo | 1000 | 1195 | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |
36 | 28 | NC | LEVI Aldo | 1307 | 1307 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | |
37 | 48 | NC | TESSAROLLO Dario(W) | 1000 | 1159 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | |
38 | 45 | NC | SCATA' Laura(W) | 1000 | 1194 | 2.0 | 12.5 | 7.5 | |
39 | 36 | NC | CECCHIN Wolfgang | 1000 | 1070 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | |
40 | 41 | NC | MADRID Martin | 1000 | 1086 | 1.5 | 16.0 | 5.0 | |
41 | 27 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1322 | 1197 | 1.5 | 15.5 | 7.0 | |
42 | 47 | NC | TESSAROLLO Luigi | 1000 | 413 | 1.5 | 13.0 | 6.0 | |
43 | 38 | NC | DE PALMA Gianfranco | 1000 | 435 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | |
44 | 39 | NC | GARIBALDI Pietro(W) | 1000 | 748 | 0.5 | 13.0 | 2.5 | |
45 | 34 | NC | BALLA Antonella | 1000 | 519 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
46 | 32 | NC | BAGAROLO Matteo(W) | 1000 | 783 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
47 | 33 | NC | BALBONTIN Pablo(W) | 1000 | 634 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
48 | 46 | NC | SERRA Daniele(W) | 1000 | 583 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
Cmlt : Cumulative |