Name: FASSIO Luca , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 806510, Rating: 2014, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1513 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1679 | 1N | 335 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 195 | 0.75 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | RATTI Marco | 819050 | ITA | 1865 | 1N | 149 | 0.7 | 1 | 4 |
5 | W | 3 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1885 | CN | 129 | 0.67 | 0 | 4 |
6 | B | 8 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 252 | 0.81 | 1 | 5 |
7 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 154 | 0.71 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1769 , PRtg = 1927, We = 5.44, W-We= -0.44 , var=-0.44 |
Name: KAZARINA Yulia , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 4165705, Rating: 1922, Title: WFM, Fed: RUS, Sex: f
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1452 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 62 | 0.59 | 0 | 2 |
4 | W | 8 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 160 | 0.71 | 0 | 2 |
5 | B | 18 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1513 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | W | 21 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 3 |
7 | B | 25 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1592 , PRtg = 1592, We = 5.76, W-We= -2.26 , var=-45 |
Name: GIACOMETTO Mario , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 818984, Rating: 1885, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1633 | 2N | 252 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 123 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 25 | 0.53 | 1 | 3.5 |
5 | B | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 129 | 0.33 | 1 | 4.5 |
6 | B | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 184 | 0.74 | 0.5 | 5 |
7 | W | 29 | LANIA Michele | 2830405 | ITA | 1337 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1682 , PRtg = 1991, We = 4.92, W-We= 1.08 , var=+1.08 |
Name: RATTI Marco , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 819050, Rating: 1865, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | AMADORI Renato | 2821201 | ITA | 1341 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1609 | 2N | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1584 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 149 | 0.3 | 0 | 3 |
5 | B | 8 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 103 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 5 | 0.51 | 0 | 3.5 |
7 | W | 16 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 350 | 0.89 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1669 , PRtg = 1771, We = 4.91, W-We= -0.41 , var=-0.41 |
Name: BERGERO Simone , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 888117, Rating: 1860, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1453 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | FERRARA Davide | 2832505 | ITA | 1591 | 2N | 269 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 62 | 0.41 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1885 | CN | 25 | 0.47 | 0 | 3 |
5 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 41 | 0.56 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | RATTI Marco | 819050 | ITA | 1865 | 1N | 5 | 0.49 | 1 | 5 |
7 | B | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 154 | 0.29 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1793 , PRtg = 2102, We = 3.97, W-We= 2.03 , var=+2.03 |
Name: DI MURO Luigi , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2834150, Rating: 1854, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1373 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1584 | 2N | 270 | 0.83 | 0 | 1 |
3 | W | 16 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 339 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1609 | 2N | 245 | 0.8 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 153 | 0.7 | 0 | 3 |
6 | B | 11 | PILI Marco | 2846689 | ITA | 1643 | 2N | 211 | 0.77 | 1 | 4 |
7 | W | 8 | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | ITA | 1762 | 1N | 92 | 0.63 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1598 , PRtg = 1648, We = 5.53, W-We= -1.53 , var=-1.53 |
Name: BERUTTI Mario , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 818925, Rating: 1819, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | PILI Marco | 2846689 | ITA | 1643 | 2N | 176 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | BRACCO Valter | 2809007 | ITA | 1513 | 3N | 306 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 195 | 0.25 | 0 | 2 |
4 | W | 15 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1584 | 2N | 235 | 0.79 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 41 | 0.44 | 0 | 3 |
6 | W | 25 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | B | 12 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1633 | 2N | 186 | 0.74 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1663 , PRtg = 1821, We = 4.73, W-We= 0.27 , var=+0.27 |
Name: MANTOVAN Giuseppe , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 836311, Rating: 1762, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | MICCONO Flavio | 2800719 | ITA | 1313 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1885 | CN | 123 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 160 | 0.29 | 1 | 2.5 |
5 | W | 4 | RATTI Marco | 819050 | ITA | 1865 | 1N | 103 | 0.36 | 0.5 | 3 |
6 | W | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 252 | 0.19 | 0 | 3 |
7 | B | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 92 | 0.37 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1809 , PRtg = 1934, We = 2.46, W-We= 1.54 , var=+1.54 |
Name: CHIANALE Angelo , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2814698, Rating: 1701, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 221 | 0.22 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1453 | 2N | 248 | 0.81 | 1 | 1 |
4 | B | 14 | FERRARA Davide | 2832505 | ITA | 1591 | 2N | 110 | 0.65 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 153 | 0.3 | 1 | 3 |
6 | W | 3 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1885 | CN | 184 | 0.26 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 21 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 234 | 0.79 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1695 , PRtg = 1888, We = 3.03, W-We= 1.47 , var=+1.47 |
Name: COQUERAUT Lodewyk , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 814229, Rating: 1679, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 335 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 212 | 0.77 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 164 | 0.72 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1665 , PRtg = 865, We = 1.61, W-We= -1.61 , var=-1.61 |
Name: PILI Marco , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2846689, Rating: 1643, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 176 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1373 | 3N | 270 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 30 | MICCONO Flavio | 2800719 | ITA | 1313 | NC | 330 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 21 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 176 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 12 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1633 | 2N | 10 | 0.51 | 1 | 3.5 |
6 | W | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 211 | 0.23 | 0 | 3.5 |
7 | B | 13 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1609 | 2N | 34 | 0.55 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1581 , PRtg = 1683, We = 4.00, W-We= 0.50 , var=+0.50 |
Name: GIACCHINO Claudio , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 843717, Rating: 1633, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 3 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1885 | CN | 252 | 0.19 | 0 | 0 |
4 | B | 25 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 241 | 0.8 | 1 | 1 |
5 | W | 11 | PILI Marco | 2846689 | ITA | 1643 | 2N | 10 | 0.49 | 0 | 1 |
6 | B | 16 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 118 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 186 | 0.26 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1651 , PRtg = 1502, We = 2.40, W-We= -0.90 , var=-0.90 |
Name: FIORITO Giovanni , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 893226, Rating: 1609, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | LANIA Michele | 2830405 | ITA | 1337 | NC | 272 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | RATTI Marco | 819050 | ITA | 1865 | 1N | 256 | 0.19 | 0 | 1 |
4 | W | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 245 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | B | 19 | SAPONARO Elisa | 2811907 | ITA | 1504 | 2N | 105 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 11 | PILI Marco | 2846689 | ITA | 1643 | 2N | 34 | 0.45 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1641 , PRtg = 1492, We = 2.31, W-We= -0.81 , var=-0.81 |
Name: FERRARA Davide , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2832505, Rating: 1591, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 199 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 269 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | B | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1362 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 110 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | B | 29 | LANIA Michele | 2830405 | ITA | 1337 | NC | 254 | 0.81 | 0 | 2 |
6 | W | 23 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1452 | 3N | 139 | 0.69 | 1 | 3 |
7 | B | 24 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1397 | NC | 194 | 0.75 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1500 , PRtg = 1550, We = 4.32, W-We= -0.32 , var=-0.32 |
Name: CHIUSANO Mario , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2833820, Rating: 1584, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 270 | 0.17 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | RATTI Marco | 819050 | ITA | 1865 | 1N | 281 | 0.16 | 0 | 1 |
4 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 235 | 0.21 | 0 | 1 |
5 | W | 25 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 192 | 0.75 | 0 | 1 |
6 | B | 22 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1453 | 2N | 131 | 0.68 | 0 | 1 |
7 | W | 30 | MICCONO Flavio | 2800719 | ITA | 1313 | NC | 271 | 0.83 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1616 , PRtg = 1491, We = 2.80, W-We= -0.80 , var=-0.80 |
Name: GOLA Giorgio , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2835911, Rating: 1515, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 24 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1397 | NC | 118 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 339 | 0.12 | 0 | 1 |
4 | B | 10 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1679 | 1N | 164 | 0.28 | 1 | 2 |
5 | W | 21 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1467 | NC | 48 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 12 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1633 | 2N | 118 | 0.34 | 0.5 | 3 |
7 | B | 4 | RATTI Marco | 819050 | ITA | 1865 | 1N | 350 | 0.11 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1649 , PRtg = 1649, We = 2.08, W-We= 0.92 , var=+0.92 |
Name: BRACCO Valter , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2809007, Rating: 1513, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1362 | NC | 151 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 306 | 0.14 | 0 | 1 |
Games = 2, Score = 1 ,
ARO = 1591 , PRtg = 1591, We = 0.84, W-We= 0.16 , var=+0.16 |
Name: PESCE Eugenio , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 871184, Rating: 1513, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | FASSIO Luca | 806510 | ITA | 2014 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | AMADORI Renato | 2821201 | ITA | 1341 | 3N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1392 | NC | 121 | 0.66 | 0 | 1 |
4 | W | 30 | MICCONO Flavio | 2800719 | ITA | 1313 | NC | 200 | 0.76 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1596 , PRtg = 1524, We = 2.31, W-We= -0.31 , var=-0.31 |
Name: SAPONARO Elisa , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2811907, Rating: 1504, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: f
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 24 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1397 | NC | 107 | 0.65 | 1 | 1 |
5 | W | 13 | FIORITO Giovanni | 893226 | ITA | 1609 | 2N | 105 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
7 | B | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1362 | NC | 142 | 0.69 | 1 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1456 , PRtg = 1729, We = 1.70, W-We= 0.80 , var=+0.80 |
Name: LISSANDRELLO Luca , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 886769, Rating: 0, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 ,
ARO = 1701 , PRtg = 901, Rp = 901 |
Name: CALABRESE Emiliano , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 881406, Rating: 1467, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1885 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | LANIA Michele | 2830405 | ITA | 1337 | NC | 130 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1679 | 1N | 212 | 0.23 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | PILI Marco | 2846689 | ITA | 1643 | 2N | 176 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 16 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 48 | 0.43 | 0.5 | 3 |
6 | B | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
7 | W | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 234 | 0.21 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1669 , PRtg = 1719, We = 1.98, W-We= 2.02 , var=+2.02 |
Name: VOZZA Augusto , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 832138, Rating: 1453, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1860 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | CHIANALE Angelo | 2814698 | ITA | 1701 | 2N | 248 | 0.19 | 0 | 0 |
5 | B | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1362 | NC | 91 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 15 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1584 | 2N | 131 | 0.32 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1627 , PRtg = 1540, We = 1.21, W-We= 0.29 , var=+0.29 |
Name: BARATTELLI Fabio , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2844244, Rating: 1452, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | MICCONO Flavio | 2800719 | ITA | 1313 | NC | 139 | 0.69 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | LANIA Michele | 2830405 | ITA | 1337 | NC | 115 | 0.66 | 0 | 0 |
4 | B | 24 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1397 | NC | 55 | 0.58 | 1 | 1 |
6 | B | 14 | FERRARA Davide | 2832505 | ITA | 1591 | 2N | 139 | 0.31 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1512 , PRtg = 1272, We = 2.32, W-We= -1.32 , var=-1.32 |
Name: DEL DUCA Giuseppe , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2834141, Rating: 1397, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 16 | GOLA Giorgio | 2835911 | ITA | 1515 | 3N | 118 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | SAPONARO Elisa | 2811907 | ITA | 1504 | 2N | 107 | 0.35 | 0 | 0 |
4 | W | 23 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1452 | 3N | 55 | 0.42 | 0 | 0 |
5 | B | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1373 | 3N | 24 | 0.53 | 1 | 1 |
7 | W | 14 | FERRARA Davide | 2832505 | ITA | 1591 | 2N | 194 | 0.25 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1487 , PRtg = 1247, We = 1.89, W-We= -0.89 , var=-0.89 |
Name: MILCEVA Tatiana , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2846670, Rating: 1392, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | FERRARA Davide | 2832505 | ITA | 1591 | 2N | 199 | 0.24 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1513 | 2N | 121 | 0.34 | 1 | 1 |
4 | W | 12 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1633 | 2N | 241 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | B | 15 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1584 | 2N | 192 | 0.25 | 1 | 2 |
6 | B | 7 | BERUTTI Mario | 818925 | ITA | 1819 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
7 | W | 2 | KAZARINA Yulia | 4165705 | RUS | 1922 | WFM | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1677 , PRtg = 1620, We = 1.19, W-We= 1.31 , var=+1.31 |
Name: ACCATTINO Gianfranco , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2809147, Rating: 1373, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2016, Place: Torino (ITA), Start:07/11/2016, Finish: 19/12/2016
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1854 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | PILI Marco | 2846689 | ITA | 1643 | 2N | 270 | 0.17 | 0 | 0 |
4 | W | 28 | AMADORI Renato | 2821201 | ITA | 1341 | 3N | 32 | 0.54 | 0 | 0 |
5 | W | 24 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1397 | NC | 24 | 0.47 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1559 , PRtg = 759, We = 1.26, W-We= -1.26 , var=-1.26 |
