Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | GIACOMETTO Mario | 1885 | 1991 | ITA | 6.0 | 32.5 | 1783.0 |
2 | 5 | 1N | BERGERO Simone | 1860 | 2102 | ITA | 6.0 | 31.5 | 1731.0 |
3 | 9 | 2N | CHIANALE Angelo | 1701 | 1913 | ITA | 5.5 | 28.0 | 1552.0 |
4 | 1 | CN | FASSIO Luca | 2014 | 1927 | ITA | 5.0 | 32.0 | 1764.0 |
5 | 7 | 1N | BERUTTI Mario | 1819 | 1821 | ITA | 5.0 | 29.0 | 1708.0 |
6 | 8 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1762 | 1914 | ITA | 5.0 | 28.5 | 1679.0 |
7 | 4 | 1N | RATTI Marco | 1865 | 1771 | ITA | 4.5 | 29.0 | 1700.0 |
8 | 11 | 2N | PILI Marco | 1643 | 1683 | ITA | 4.5 | 22.5 | 1457.0 |
9 | 21 | NC | CALABRESE Emiliano | 1467 | 1719 | ITA | 4.0 | 29.0 | 1657.0 |
10 | 14 | 2N | FERRARA Davide | 1591 | 1550 | ITA | 4.0 | 26.0 | 1566.0 |
11 | 6 | 1N | DI MURO Luigi | 1854 | 1648 | ITA | 4.0 | 25.5 | 1521.0 |
12 | 29 | NC | LANIA Michele | 1337 | 1574 | ITA | 4.0 | 25.0 | 1541.0 |
13 | 22 | 2N | VOZZA Augusto | 1453 | 1569 | ITA | 4.0 | 22.5 | 1504.0 |
14 | 2 | WFM | KAZARINA Yulia | 1922 | 1592 | RUS | 3.5 | 30.0 | 1707.0 |
15 | 12 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1633 | 1594 | ITA | 3.5 | 26.5 | 1624.0 |
16 | 13 | 2N | FIORITO Giovanni | 1609 | 1587 | ITA | 3.5 | 26.5 | 1560.0 |
17 | 25 | NC | MILCEVA Tatiana | 1392 | 1643 | ITA | 3.5 | 24.0 | 1533.0 |
18 | 16 | 3N | GOLA Giorgio | 1515 | 1649 | ITA | 3.5 | 21.0 | 1554.0 |
19 | 19 | 2N | SAPONARO Elisa | 1504 | 1599 | ITA | 3.5 | 21.0 | 1364.0 |
20 | 34 | NC | RICCI Giuseppe Maria | 1440 | 1536 | ITA | 3.0 | 24.0 | 1475.0 |
21 | 15 | 2N | CHIUSANO Mario | 1584 | 1541 | ITA | 3.0 | 23.5 | 1536.0 |
22 | 18 | 2N | PESCE Eugenio | 1513 | 1502 | ITA | 3.0 | 22.5 | 1517.0 |
23 | 23 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1452 | 1445 | ITA | 3.0 | 19.5 | 1412.0 |
24 | 27 | NC | LEVI Aldo | 1362 | 1276 | ITA | 2.5 | 23.5 | 1490.0 |
25 | 31 | 3N | VALLARIELLO Massimo | 1467 | 1351 | ITA | 2.5 | 22.0 | 1457.0 |
26 | 24 | NC | DEL DUCA Giuseppe | 1397 | 1354 | ITA | 2.5 | 16.5 | 1304.0 |
27 | 30 | NC | MICCONO Flavio | 1313 | 1379 | ITA | 2.0 | 21.5 | 1455.0 |
28 | 32 | NC | BONACINA Marco | 1440 | 1300 | ITA | 2.0 | 21.0 | 1355.0 |
29 | 28 | 3N | AMADORI Renato | 1341 | 1454 | ITA | 2.0 | 16.5 | 1248.0 |
30 | 10 | 1N | COQUERAUT Lodewyk(W) | 1679 | 1423 | ITA | 1.0 | 22.0 | 1649.0 |
31 | 17 | 3N | BRACCO Valter(W) | 1513 | 1591 | ITA | 1.0 | 22.0 | 1523.0 |
32 | 33 | NC | GARELLA Riccardo | 1440 | 1091 | ITA | 1.0 | 18.0 | 1299.0 |
33 | 26 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1373 | 719 | ITA | 1.0 | 17.0 | 1396.0 |
34 | 20 | 2N | LISSANDRELLO Luca(W) | 1607 | 901 | ITA | 0.0 | 19.0 | 1812.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
User : APRO (Average Performance Rating Opponents) |