Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT User
13CN GIACOMETTO Mario 18851991ITA 6.0 32.5 1783.0
251N BERGERO Simone 18602102ITA 6.0 31.5 1731.0
392N CHIANALE Angelo 17011913ITA 5.5 28.0 1552.0
41CN FASSIO Luca 20141927ITA 5.0 32.0 1764.0
571N BERUTTI Mario 18191821ITA 5.0 29.0 1708.0
681N MANTOVAN Giuseppe 17621914ITA 5.0 28.5 1679.0
741N RATTI Marco 18651771ITA 4.5 29.0 1700.0
8112N PILI Marco 16431683ITA 4.5 22.5 1457.0
921NC CALABRESE Emiliano 14671719ITA 4.0 29.0 1657.0
10142N FERRARA Davide 15911550ITA 4.0 26.0 1566.0
1161N DI MURO Luigi 18541648ITA 4.0 25.5 1521.0
1229NC LANIA Michele 13371574ITA 4.0 25.0 1541.0
13222N VOZZA Augusto 14531569ITA 4.0 22.5 1504.0
142WFM KAZARINA Yulia 19221592RUS 3.5 30.0 1707.0
15122N GIACCHINO Claudio 16331594ITA 3.5 26.5 1624.0
16132N FIORITO Giovanni 16091587ITA 3.5 26.5 1560.0
1725NC MILCEVA Tatiana 13921643ITA 3.5 24.0 1533.0
18163N GOLA Giorgio 15151649ITA 3.5 21.0 1554.0
19192N SAPONARO Elisa 15041599ITA 3.5 21.0 1364.0
2034NC RICCI Giuseppe Maria 14401536ITA 3.0 24.0 1475.0
21152N CHIUSANO Mario 15841541ITA 3.0 23.5 1536.0
22182N PESCE Eugenio 15131502ITA 3.0 22.5 1517.0
23233N BARATTELLI Fabio 14521445ITA 3.0 19.5 1412.0
2427NC LEVI Aldo 13621276ITA 2.5 23.5 1490.0
25313N VALLARIELLO Massimo 14671351ITA 2.5 22.0 1457.0
2624NC DEL DUCA Giuseppe 13971354ITA 2.5 16.5 1304.0
2730NC MICCONO Flavio 13131379ITA 2.0 21.5 1455.0
2832NC BONACINA Marco 14401300ITA 2.0 21.0 1355.0
29283N AMADORI Renato 13411454ITA 2.0 16.5 1248.0
30101N COQUERAUT Lodewyk(W) 16791423ITA 1.0 22.0 1649.0
31173N BRACCO Valter(W) 15131591ITA 1.0 22.0 1523.0
3233NC GARELLA Riccardo 14401091ITA 1.0 18.0 1299.0
33263N ACCATTINO Gianfranco 1373719ITA 1.0 17.0 1396.0
34202N LISSANDRELLO Luca(W) 1607901ITA 0.0 19.0 1812.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
User : APRO (Average Performance Rating Opponents)