Name: GIACOMETTO Mario , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 818984, Rating: 2001, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1456 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1576 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 9 | 0.51 | 0 | 3 |
5 | B | 7 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1684 | 2N | 317 | 0.87 | 0 | 3 |
6 | W | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 259 | 0.82 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1674 , PRtg = 1674, We = 4.96, W-We= -1.96 , var=-1.96 |
Name: BERGERO Simone , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 888117, Rating: 1992, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 15 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1476 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 9 | 0.49 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | ITA | 1762 | 1N | 230 | 0.79 | 0 | 3 |
6 | W | 3 | TOLVA Giuseppe | 866237 | ITA | 1812 | 1N | 180 | 0.74 | 1 | 4 |
7 | W | 7 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1684 | 2N | 308 | 0.86 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1693 , PRtg = 1886, We = 4.72, W-We= -0.22 , var=-0.22 |
Name: TOLVA Giuseppe , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 866237, Rating: 1812, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 10 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1593 | 2N | 219 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 395 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | W | 11 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1587 | 2N | 225 | 0.78 | 1 | 2.5 |
6 | B | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 180 | 0.26 | 0 | 2.5 |
7 | W | 14 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1541 | 1N | 271 | 0.83 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1626 , PRtg = 1775, We = 3.57, W-We= -0.07 , var=-0.07 |
Name: GATTIGLIO Maurizio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 822671, Rating: 1762, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 14 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1541 | 1N | 221 | 0.78 | 1 | 1 |
4 | B | 9 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | CN | 168 | 0.72 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 230 | 0.21 | 1 | 3 |
6 | B | 7 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1684 | 2N | 78 | 0.61 | 0 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1703 , PRtg = 1896, We = 2.32, W-We= 0.68 , var=+0.68 |
Name: DI MURO Luigi , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2834150, Rating: 1742, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1428 | NC | 314 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 13 | MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1550 | 3N | 192 | 0.75 | 1 | 1.5 |
3 | W | 7 | GATTI Matteo | 2830391 | ITA | 1684 | 2N | 58 | 0.58 | 0.5 | 2 |
5 | W | 14 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1541 | 1N | 201 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 259 | 0.18 | 1 | 3.5 |
7 | W | 12 | ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1576 | 2N | 166 | 0.72 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1630 , PRtg = 1823, We = 3.85, W-We= 0.65 , var=+0.65 |
Name: RANIERI Alberto , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 373199516, Rating: 1709, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | NC | 285 | 0.84 | 1 | 1 |
5 | W | 8 | VETRUGNO Marco | 892939 | ITA | 1668 | 2N | 41 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 12 | ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1576 | 2N | 133 | 0.68 | 0 | 1.5 |
7 | W | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 288 | 0.84 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1522 , PRtg = 1435, We = 2.92, W-We= -1.42 , var=-1.42 |
Name: GATTI Matteo , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2830391, Rating: 1684, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 29 | BUSSI Gabriella | 2861360 | ITA | 1190 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 58 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 28 | PINEDA Lucio | 28512936 | ITA | 1221 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 317 | 0.13 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | ITA | 1762 | 1N | 78 | 0.39 | 1 | 4.5 |
7 | B | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 308 | 0.14 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1651 , PRtg = 1924, We = 2.92, W-We= 2.08 , var=+2.08 |
Name: VETRUGNO Marco , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 892939, Rating: 1668, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 247 | 0.81 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | NC | 244 | 0.8 | 1 | 1 |
4 | W | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 251 | 0.81 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | RANIERI Alberto | 373199516 | ITA | 1709 | 2N | 41 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1269 | NC | 399 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | B | 10 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1593 | 2N | 75 | 0.6 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1472 , PRtg = 1529, We = 4.38, W-We= -0.88 , var=-0.88 |
Name: COQUERAUT Jean Dominique , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 811343, Rating: 1594, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 177 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 4 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | ITA | 1762 | 1N | 168 | 0.28 | 0 | 1 |
5 | B | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 173 | 0.73 | 0 | 1 |
6 | W | 30 | TEDDE Sebastiano | 28537114 | ITA | 1180 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1556 , PRtg = 1484, We = 2.74, W-We= -0.74 , var=-0.74 |
Name: CALABRESE Emiliano , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 881406, Rating: 1593, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1314 | 3N | 279 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 3 | TOLVA Giuseppe | 866237 | ITA | 1812 | 1N | 219 | 0.22 | 0.5 | 1 |
4 | B | 24 | BONACINA Marco | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 174 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | W | 28 | PINEDA Lucio | 28512936 | ITA | 1221 | NC | 372 | 0.9 | 1 | 3 |
6 | B | 32 | COVELLA Nicola | 28526899 | ITA | 1080 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
7 | W | 8 | VETRUGNO Marco | 892939 | ITA | 1668 | 2N | 75 | 0.4 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 ,
ARO = 1419 , PRtg = 1692, We = 4.01, W-We= 0.99 , var=+0.99 |
Name: GIACCHINO Claudio , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 843717, Rating: 1587, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1269 | NC | 318 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 166 | 0.72 | 0 | 1 |
3 | B | 30 | TEDDE Sebastiano | 28537114 | ITA | 1180 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | ADDA Roberto | 833860 | ITA | 1576 | 2N | 11 | 0.52 | 1 | 3 |
5 | B | 3 | TOLVA Giuseppe | 866237 | ITA | 1812 | 1N | 225 | 0.22 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1452 , PRtg = 1524, We = 3.25, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Name: ADDA Roberto , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 833860, Rating: 1576, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | PINEDA Lucio | 28512936 | ITA | 1221 | NC | 355 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | PATUANO Carmelo | 2899154 | ITA | 1088 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 11 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1587 | 2N | 11 | 0.48 | 0 | 2 |
6 | W | 6 | RANIERI Alberto | 373199516 | ITA | 1709 | 2N | 133 | 0.32 | 1 | 3 |
7 | B | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 166 | 0.28 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1558 , PRtg = 1558, We = 2.97, W-We= 0.03 , var=+0.03 |
Name: MARAVIGLIA Stefano , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2884521, Rating: 1550, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 192 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | W | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1314 | 3N | 236 | 0.8 | 1 | 1 |
4 | B | 21 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1428 | NC | 122 | 0.67 | 1 | 2 |
6 | B | 14 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1541 | 1N | 9 | 0.51 | 0 | 2 |
7 | W | 15 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1476 | 2N | 74 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1500 , PRtg = 1572, We = 2.83, W-We= 0.17 , var=+0.17 |
Name: COQUERAUT Lodewyk , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 814229, Rating: 1541, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | TEDDE Sebastiano | 28537114 | ITA | 1180 | NC | 361 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | ITA | 1762 | 1N | 221 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 32 | COVELLA Nicola | 28526899 | ITA | 1080 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 120 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 201 | 0.24 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 13 | MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1550 | 3N | 9 | 0.49 | 1 | 4.5 |
7 | B | 3 | TOLVA Giuseppe | 866237 | ITA | 1812 | 1N | 271 | 0.17 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1507 , PRtg = 1609, We = 3.60, W-We= 0.90 , var=+0.90 |
Name: PESCE Eugenio , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 871184, Rating: 1476, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | PATUANO Carmelo | 2899154 | ITA | 1088 | NC | 388 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1428 | NC | 48 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 30 | TEDDE Sebastiano | 28537114 | ITA | 1180 | NC | 296 | 0.85 | 1 | 2.5 |
6 | W | 23 | CHIUSANO Mario | 2833820 | ITA | 1421 | 2N | 55 | 0.58 | 1 | 3.5 |
7 | B | 13 | MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1550 | 3N | 74 | 0.4 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1443 , PRtg = 1500, We = 3.39, W-We= 0.11 , var=+0.11 |
Name: GRECO Alexandro , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 28526902, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | COVELLA Nicola | 28526899 | ITA | 1080 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | RANIERI Alberto | 373199516 | ITA | 1709 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | ITA | 1762 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 3 | TOLVA Giuseppe | 866237 | ITA | 1812 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
5 | B | 13 | MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1550 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1583 , PRtg = 1583, Rp = 1583 |
Name: VOZZA Augusto , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 832138, Rating: 1456, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 39 | 0.55 | 0 | 0 |
4 | W | 30 | TEDDE Sebastiano | 28537114 | ITA | 1180 | NC | 276 | 0.83 | 0 | 0 |
5 | B | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1269 | NC | 187 | 0.74 | 0 | 0 |
6 | W | 31 | PATUANO Carmelo | 2899154 | ITA | 1088 | NC | 368 | 0.9 | 1 | 1 |
7 | B | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1314 | 3N | 142 | 0.69 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1378 , PRtg = 1105, We = 3.79, W-We= -2.79 , var=-2.79 |
Name: DE PALMA Gianfranco , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | BONACINA Marco | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | PINEDA Lucio | 28512936 | ITA | 1221 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 31 | PATUANO Carmelo | 2899154 | ITA | 1088 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 32 | COVELLA Nicola | 28526899 | ITA | 1080 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1314 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | W | 1 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 2001 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1388 , PRtg = 1388, Rp = 1388 |
Name: NIGRO Pietro , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 28541057, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | PINEDA Lucio | 28512936 | ITA | 1221 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | BONACINA Marco | 2857672 | ITA | 1419 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 22 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 26 | ACCATTINO Gianfranco | 2809147 | ITA | 1314 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 29 | BUSSI Gabriella | 2861360 | ITA | 1190 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
7 | B | 31 | PATUANO Carmelo | 2899154 | ITA | 1088 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1378 , PRtg = 1220, Rp = 1220 |
Name: POLIGNANO Antonio Angelo , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 4 | GATTIGLIO Maurizio | 822671 | ITA | 1762 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1269 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1593 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 28 | PINEDA Lucio | 28512936 | ITA | 1221 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | W | 9 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1530 , PRtg = 1655, Rp = 1570 |
Name: DEL DUCA Giuseppe , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2834141, Rating: 1428, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 5 | DI MURO Luigi | 2834150 | ITA | 1742 | 1N | 314 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1476 | 2N | 48 | 0.43 | 0.5 | 1 |
4 | W | 13 | MARAVIGLIA Stefano | 2884521 | ITA | 1550 | 3N | 122 | 0.33 | 0 | 1 |
6 | B | 22 | MILCEVA Tatiana | 2846670 | ITA | 1424 | NC | 4 | 0.51 | 1 | 2 |
7 | B | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 11 | 0.52 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1522 , PRtg = 1450, We = 1.93, W-We= 0.07 , var=+0.07 |
Name: MILCEVA Tatiana , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2846670, Rating: 1424, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | RANIERI Alberto | 373199516 | ITA | 1709 | 2N | 285 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | TEDDE Sebastiano | 28537114 | ITA | 1180 | NC | 244 | 0.8 | 0 | 0 |
3 | B | 8 | VETRUGNO Marco | 892939 | ITA | 1668 | 2N | 244 | 0.2 | 0 | 0 |
5 | B | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 7 | 0.51 | 0 | 0 |
6 | W | 21 | DEL DUCA Giuseppe | 2834141 | ITA | 1428 | NC | 4 | 0.49 | 0 | 0 |
7 | B | 29 | BUSSI Gabriella | 2861360 | ITA | 1190 | NC | 234 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
Games = 6, Score = 0.5 ,
ARO = 1432 , PRtg = 1031, We = 2.95, W-We= -2.45 , var=-2.45 |
Name: CHIUSANO Mario , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2833820, Rating: 1421, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | VETRUGNO Marco | 892939 | ITA | 1668 | 2N | 247 | 0.19 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | GIACCHINO Claudio | 843717 | ITA | 1587 | 2N | 166 | 0.28 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | BERGERO Simone | 888117 | ITA | 1992 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 14 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1541 | 1N | 120 | 0.34 | 0 | 2 |
5 | W | 9 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | CN | 173 | 0.27 | 1 | 3 |
6 | B | 15 | PESCE Eugenio | 871184 | ITA | 1476 | 2N | 55 | 0.42 | 0 | 3 |
7 | B | 6 | RANIERI Alberto | 373199516 | ITA | 1709 | 2N | 288 | 0.16 | 1 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1652 , PRtg = 1702, We = 1.74, W-We= 2.26 , var=+2.26 |
Name: BONACINA Marco , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2857672, Rating: 1419, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 32 | COVELLA Nicola | 28526899 | ITA | 1080 | NC | 339 | 0.88 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | CALABRESE Emiliano | 881406 | ITA | 1593 | 2N | 174 | 0.27 | 0 | 0 |
5 | B | 29 | BUSSI Gabriella | 2861360 | ITA | 1190 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
6 | W | 25 | BARATTELLI Fabio | 2844244 | ITA | 1417 | 3N | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
7 | B | 27 | LEVI Aldo | 857912 | ITA | 1269 | NC | 150 | 0.7 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1310 , PRtg = 1238, We = 3.14, W-We= -1.14 , var=-1.14 |
Name: BARATTELLI Fabio , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2844244, Rating: 1417, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Trofeo Pistone 2019, Place: Torino (ITA), Start:04/11/2019, Finish: 16/12/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | CN | 177 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | VOZZA Augusto | 832138 | ITA | 1456 | 2N | 39 | 0.45 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | TOLVA Giuseppe | 866237 | ITA | 1812 | 1N | 395 | 0.08 | 0 | 1 |
