Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | BERGERO Simone | 1992 | 1887 | ITA | 5.5 | 27.0 | 1654.0 |
2 | 5 | 1N | DI MURO Luigi | 1742 | 1833 | ITA | 5.5 | 26.0 | 1642.0 |
3 | 7 | 2N | GATTI Matteo | 1684 | 1924 | ITA | 5.5 | 25.0 | 1610.0 |
4 | 3 | 1N | TOLVA Giuseppe | 1812 | 1793 | ITA | 5.0 | 26.5 | 1635.0 |
5 | 10 | 2N | CALABRESE Emiliano | 1593 | 1580 | ITA | 5.0 | 22.5 | 1453.0 |
6 | 4 | 1N | GATTIGLIO Maurizio (W) | 1762 | 1813 | ITA | 4.5 | 29.0 | 1685.0 |
7 | 14 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1541 | 1609 | ITA | 4.5 | 27.5 | 1677.0 |
8 | 13 | 3N | MARAVIGLIA Stefano | 1550 | 1620 | ITA | 4.5 | 24.0 | 1542.0 |
9 | 20 | NC | POLIGNANO Antonio Angelo | 1440 | 1655 | ITA | 4.0 | 25.0 | 1573.0 |
10 | 23 | 2N | CHIUSANO Mario | 1421 | 1702 | ITA | 4.0 | 25.0 | 1566.0 |
11 | 32 | NC | COVELLA Nicola | 1080 | 1462 | ITA | 4.0 | 22.5 | 1439.0 |
12 | 12 | 2N | ADDA Roberto | 1576 | 1558 | ITA | 4.0 | 20.5 | 1482.0 |
13 | 25 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1417 | 1593 | ITA | 4.0 | 19.5 | 1394.0 |
14 | 1 | CN | GIACOMETTO Mario | 2001 | 1641 | ITA | 3.5 | 26.5 | 1599.0 |
15 | 15 | 2N | PESCE Eugenio | 1476 | 1500 | ITA | 3.5 | 24.0 | 1545.0 |
16 | 8 | 2N | VETRUGNO Marco | 1668 | 1529 | ITA | 3.5 | 21.5 | 1475.0 |
17 | 18 | NC | DE PALMA Gianfranco | 1440 | 1388 | ITA | 3.5 | 17.5 | 1362.0 |
18 | 9 | CN | COQUERAUT Jean Dominique | 1594 | 1473 | ITA | 3.0 | 24.5 | 1600.0 |
19 | 11 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1587 | 1524 | ITA | 3.0 | 24.0 | 1569.0 |
20 | 6 | 2N | RANIERI Alberto | 1709 | 1362 | ITA | 3.0 | 21.5 | 1502.0 |
21 | 24 | NC | BONACINA Marco | 1419 | 1297 | ITA | 3.0 | 20.5 | 1395.0 |
22 | 30 | NC | TEDDE Sebastiano | 1180 | 1421 | ITA | 3.0 | 19.0 | 1382.0 |
23 | 16 | NC | GRECO Alexandro (W) | 1467 | 1583 | ITA | 2.5 | 25.5 | 1641.0 |
24 | 21 | NC | DEL DUCA Giuseppe | 1428 | 1450 | ITA | 2.5 | 25.0 | 1550.0 |
25 | 26 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1314 | 1276 | ITA | 2.5 | 20.0 | 1368.0 |
26 | 27 | NC | LEVI Aldo | 1269 | 1335 | ITA | 2.5 | 19.5 | 1353.0 |
27 | 28 | NC | PINEDA Lucio | 1221 | 1321 | ITA | 2.0 | 25.0 | 1526.0 |
28 | 17 | 2N | VOZZA Augusto | 1456 | 1105 | ITA | 2.0 | 17.5 | 1403.0 |
29 | 19 | NC | NIGRO Pietro | 1440 | 1220 | ITA | 2.0 | 16.0 | 1299.0 |
30 | 22 | NC | MILCEVA Tatiana | 1424 | 1203 | ITA | 1.5 | 18.5 | 1385.0 |
31 | 29 | NC | BUSSI Gabriella | 1190 | 1081 | ITA | 1.0 | 20.0 | 1371.0 |
32 | 31 | NC | PATUANO Carmelo | 1088 | 1177 | ITA | 1.0 | 18.5 | 1331.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |