Open SADA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID Giampiero | M | 0 | 2198 | |
2 | BAROLO Andrea | CM | 2001 | 2001 | |
3 | MUSSO Maurizio | CM | 0 | 1993 | |
4 | MACHEDA Andrea | 1N | 1975 | 1975 | |
5 | BERTAGIA Roldano | CM | 1930 | 1930 | |
6 | GIACOMETTO Mario | CM | 1928 | 1928 | |
7 | MAZZETTA Renato | 1N | 1909 | 1909 | |
8 | LICORDARI Guido | 1N | 1811 | 1811 | |
9 | BARBATO Mario | 1N | 1808 | 1808 | |
10 | DI MURO LUIGI | 2N | 1754 | 1754 | |
11 | CHIANALE Angelo | 2N | 1721 | 1721 | |
12 | ARTERO Carlo | 1N | 1715 | 1715 | |
13 | COQUERAUT Lodewyk | 1N | 1630 | 1630 | |
14 | FERRARA DAVIDE | 2N | 1592 | 1592 | |
15 | RAPALINO Davide | 3N | 1551 | 1551 | |
16 | BONAMINO Pier Alessandro | 2N | 1485 | 1485 | |
17 | ACCATTINO Gianfranco | 3N | 1449 | 1449 | |
18 | RAGUSA STEFANO | NC | 1444 | 1444 | |
19 | BARATTELLI Fabio | NC | 0 | 1440 | |
20 | BUSSI Gabriella | NC | 0 | 1440 | |
21 | MARASCA Daniele | NC | 0 | 1434 | |
22 | LEVI Aldo | NC | 1427 | 1427 | |
23 | BRACCO Valter | 3N | 1399 | 1399 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))