Open SADA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CM | GIACOMETTO Mario | 1928 | 2103 | 6.0 | 27.5 | 29.0 | |
2 | 4 | 1N | MACHEDA Andrea | 1975 | 2104 | 5.5 | 27.5 | 30.5 | |
3 | 2 | CM | BAROLO Andrea | 2001 | 2081 | 5.5 | 27.0 | 30.5 | |
4 | 9 | 1N | BARBATO Mario | 1808 | 1858 | 5.0 | 23.5 | 26.5 | |
5 | 5 | CM | BERTAGIA Roldano | 1930 | 1811 | 5.0 | 23.0 | 25.0 | |
6 | 12 | 1N | ARTERO Carlo | 1715 | 1840 | 4.5 | 25.5 | 27.0 | |
7 | 10 | 2N | DI MURO LUIGI | 1754 | 1745 | 4.0 | 21.5 | 24.5 | |
8 | 14 | 2N | FERRARA DAVIDE | 1592 | 1715 | 4.0 | 19.5 | 20.0 | |
9 | 7 | 1N | MAZZETTA Renato | 1909 | 1712 | 3.5 | 27.0 | 29.0 | |
10 | 3 | CM | MUSSO Maurizio | 1993 | 1705 | 3.5 | 25.5 | 28.0 | |
11 | 23 | 3N | BRACCO Valter | 1399 | 1739 | 3.5 | 23.0 | 25.5 | |
12 | 19 | NC | BARATTELLI Fabio | 1440 | 1692 | 3.0 | 23.5 | 24.0 | |
13 | 8 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1456 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | |
14 | 15 | 3N | RAPALINO Davide | 1551 | 1527 | 3.0 | 19.5 | 20.0 | |
15 | 13 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 1630 | 1566 | 3.0 | 19.0 | 19.5 | |
16 | 18 | NC | RAGUSA STEFANO(W) | 1444 | 1653 | 2.5 | 22.0 | 24.5 | |
17 | 17 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1449 | 1370 | 2.0 | 21.5 | 22.0 | |
18 | 16 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 1485 | 1553 | 2.0 | 20.5 | 23.0 | |
19 | 22 | NC | LEVI Aldo | 1427 | 1498 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | |
20 | 11 | 2N | CHIANALE Angelo(W) | 1721 | 1530 | 1.5 | 20.5 | 22.5 | |
21 | 1 | M | DAVID Giampiero(W) | 2198 | 2515 | 1.0 | 22.0 | 24.0 | |
22 | 21 | NC | MARASCA Daniele(W) | 1434 | 1008 | 1.0 | 20.0 | 22.0 | |
23 | 20 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 715 | 1.0 | 17.5 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))