Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N MUSSO Marco | (5) | 4 | 0 - 1 | 1 | (6) | CF BARLETTA Mauro | ||
2 | 2N CHIANALE Angelo | (4) | 10 | 0F-1F | 2 | (4) | CN PITICA Silviu Valentin | ||
3 | 2N FERRARA DAVIDE | (4) | 13 | 1F-0F | 3 | (4) | CN MUSSO Maurizio | ||
4 | 1N MANTOVAN Giuseppe | (4) | 7 | 1F-0F | 5 | (4) | 1N D'AMICO Antonino | ||
5 | 1N DI MURO LUIGI | (3.5) | 6 | 0 - 1 | 9 | (4) | 1N BERUTTI Mario | ||
6 | GIRAUDO Dario | (3.5) | 26 | 1 - 0 | 22 | (3.5) | 3N BARATTELLI Fabio | ||
7 | 1N LICORDARI Guido | (3) | 8 | 1 - 0 | 33 | (3) | 3N AMADORI RENATO | ||
8 | 3N RAPALINO Davide | (3) | 16 | 1F-0F | 20 | (3) | 3N VALLARIELLO Massimo | ||
9 | BUSSI Gabriella | (2.5) | 24 | 0 - 1 | 34 | (3) | MICCONO Flavio | ||
10 | 2N NOZZOLI GIULIANO | (2) | 11 | 1 - 0 | 27 | (2) | MUSUMECI Carmelo | ||
11 | RICCI Giuseppe | (2) | 28 | ½ - ½ | 23 | (2) | BONACINA Marco | ||
12 | DEL DUCA GIUSEPPE | (2) | 31 | 1 - 0 | 30 | (1.5) | TAMADDON Davide | ||
13 | CECCHIN Wolfgang | (1) | 25 | ½ - ½ | 29 | (1) | SCOTTON Lorenzo |
The following players are absent:
12 GIACCHINO Claudio