Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CF | BARLETTA Mauro | 2184 | 2563 | 7.0 | 26.5 | 29.0 | 1833.7 | |
2 | 2 | CN | PITICA Silviu Valentin | 2046 | 1963 | 5.0 | 29.5 | 33.0 | 1931.3 | |
3 | 4 | 1N | MUSSO Marco | 1984 | 1922 | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 1829.7 | |
4 | 7 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1830 | 1838 | 5.0 | 24.0 | 24.0 | 1791.4 | |
5 | 9 | 1N | BERUTTI Mario | 1790 | 1770 | 5.0 | 23.0 | 25.0 | 1636.1 | |
6 | 13 | 2N | FERRARA DAVIDE | 1591 | 1713 | 5.0 | 21.0 | 23.0 | 1546.8 | |
7 | 26 | NC | GIRAUDO Dario | 1440 | 1947 | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 1826.9 | |
8 | 3 | CN | MUSSO Maurizio | 1993 | 1844 | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 1842.3 | |
9 | 10 | 2N | CHIANALE Angelo | 1718 | 1779 | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1798.0 | |
10 | 5 | 1N | D'AMICO Antonino | 1925 | 1893 | 4.0 | 26.5 | 29.0 | 1728.8 | |
11 | 15 | 2N | DEMICHELIS Alessandro(W) | 1566 | 1728 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1617.3 | |
12 | 8 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1594 | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1648.6 | |
13 | 34 | NC | MICCONO Flavio | 1313 | 1642 | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1470.0 | |
14 | 16 | 3N | RAPALINO Davide | 1557 | 1566 | 4.0 | 21.0 | 21.0 | 1516.3 | |
15 | 6 | 1N | DI MURO LUIGI | 1854 | 1536 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1675.7 | |
16 | 22 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1452 | 1643 | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1631.6 | |
17 | 20 | 3N | VALLARIELLO Massimo | 1467 | 1591 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1627.2 | |
18 | 31 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1397 | 1579 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1597.8 | |
19 | 18 | 3N | GOLA GIORGIO(W) | 1513 | 1659 | 3.0 | 23.5 | 24.5 | 1597.0 | |
20 | 11 | 2N | NOZZOLI GIULIANO | 1646 | 1547 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1630.0 | |
21 | 33 | 3N | AMADORI RENATO | 1341 | 1352 | 3.0 | 21.0 | 23.5 | 1570.8 | |
22 | 14 | 2N | CHIUSANO MARIO(W) | 1584 | 1521 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1538.8 | |
23 | 24 | NC | BUSSI Gabriella | 1440 | 1301 | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 1666.8 | |
24 | 23 | NC | BONACINA Marco | 1440 | 1445 | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 1477.0 | |
25 | 19 | 2N | PESCE Eugenio(W) | 1513 | 1560 | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 1571.0 | |
26 | 28 | NC | RICCI Giuseppe | 1440 | 1503 | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1429.0 | |
27 | 27 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 1453 | 2.0 | 22.0 | 23.0 | 1498.1 | |
28 | 21 | 2N | VOZZA Augusto(W) | 1453 | 1437 | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 0.0 | |
29 | 32 | NC | MONNI FRANCESCO(W) | 1368 | 1253 | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 1528.2 | |
30 | 30 | NC | TAMADDON Davide | 1440 | 1317 | 1.5 | 19.5 | 19.5 | 1589.0 | |
31 | 25 | NC | CECCHIN Wolfgang | 1440 | 1241 | 1.5 | 16.5 | 17.5 | 1398.6 | |
32 | 29 | NC | SCOTTON Lorenzo | 1440 | 1086 | 1.5 | 16.0 | 17.5 | 1474.7 | |
33 | 12 | 2N | GIACCHINO Claudio(W) | 1627 | 0 | 0.5 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | |
34 | 17 | 3N | BRACCO Valter(W) | 1513 | 0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |