Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N MANTOVAN Giuseppe | (4.5) | 5 | 1 - 0 | 3 | (5) | 1N BUSSA Paolo | ||
2 | 2N MOLINARO Maurizio | (4.5) | 8 | 1 - 0 | 11 | (4) | 3N RICCI GIUSEPPE | ||
3 | 1N MAZZETTA Renato | (4) | 2 | 1 - 0 | 13 | (4) | 2N CHIUSANO MARIO | ||
4 | 2N GIACCHINO Claudio | (4) | 9 | 0 - 1 | 27 | (4) | MICALI Lorenzo | ||
5 | 1N LICORDARI Guido | (3.5) | 4 | 0 - 1 | 17 | (3.5) | 3N MUSUMECI CARMELO | ||
6 | 2N GATTI MATTEO | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 7 | (3.5) | 1N DI MURO LUIGI | ||
7 | PATUANO Carmelo | (3) | 28 | 0 - 1 | 6 | (3) | 1N BERUTTI Mario | ||
8 | TESSAROLLO ADRIANO | (3) | 23 | 1 - 0 | 18 | (3) | DEL DUCA GIUSEPPE | ||
9 | BUSSA Nikolas | (2.5) | 19 | ½ - ½ | 12 | (2.5) | 3N RAPALINO Davide | ||
10 | 2N PESCE Eugenio | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 30 | (2.5) | SESSA Alessandro | ||
11 | 3N BARATTELLI Fabio | (2.5) | 21 | 0 - 1 | 26 | (2.5) | GIAVRIDIS Johannes | ||
12 | SBODIO Wolfango | (1.5) | 29 | 0 - 1 | 24 | (2) | BONACINA MARCO | ||
13 | 3N FRATTA Roberto | (2) | 16 | 0 - 1 | 22 | (0) | BUSSI GABRIELLA | ||
14 | MONNI FRANCESCO | (1) | 20 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
The following players are absent:
1 MONGINOT Benoit