Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Tor. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 1791 | 1803 | 5.5 | 25.0 | 28.58 | 1559.2 | |
2 | 8 | 2N | MOLINARO Maurizio | 1695 | 1921 | 5.5 | 23.5 | 24.50 | 1257.3 | |
3 | 3 | 1N | BUSSA Paolo | 1832 | 1732 | 5.0 | 27.0 | 28.86 | 1615.4 | |
4 | 2 | 1N | MAZZETTA Renato | 1859 | 1637 | 5.0 | 24.5 | 28.68 | 1582.2 | |
5 | 27 | NC | MICALI Lorenzo | 1000 | 1854 | 5.0 | 24.0 | 26.54 | 1450.7 | |
6 | 17 | 3N | MUSUMECI CARMELO | 1442 | 1792 | 4.5 | 26.0 | 29.80 | 1541.0 | |
7 | 7 | 1N | DI MURO LUIGI | 1782 | 1551 | 4.5 | 25.0 | 28.82 | 1617.0 | |
8 | 9 | 2N | GIACCHINO Claudio | 1619 | 1462 | 4.0 | 25.5 | 29.24 | 1621.0 | |
9 | 6 | 1N | BERUTTI Mario | 1787 | 1376 | 4.0 | 23.0 | 25.22 | 1530.0 | |
10 | 11 | 3N | RICCI GIUSEPPE | 1581 | 1378 | 4.0 | 22.0 | 23.18 | 1512.0 | |
11 | 13 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1530 | 1466 | 4.0 | 22.0 | 22.87 | 1459.3 | |
12 | 23 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1373 | 1598 | 4.0 | 21.5 | 25.44 | 1392.4 | |
13 | 4 | 1N | LICORDARI Guido | 1811 | 1488 | 3.5 | 26.5 | 29.40 | 1648.7 | |
14 | 10 | 2N | GATTI MATTEO | 1609 | 1460 | 3.5 | 23.0 | 25.29 | 1508.6 | |
15 | 26 | NC | GIAVRIDIS Johannes | 1000 | 1600 | 3.5 | 22.5 | 24.50 | 1452.4 | |
16 | 14 | 2N | PESCE Eugenio | 1507 | 1400 | 3.5 | 22.0 | 23.66 | 1478.4 | |
17 | 28 | NC | PATUANO Carmelo | 1000 | 1296 | 3.0 | 22.5 | 25.48 | 1137.8 | |
18 | 18 | NC | DEL DUCA GIUSEPPE | 1438 | 1361 | 3.0 | 22.5 | 25.41 | 1198.8 | |
19 | 19 | NC | BUSSA Nikolas | 1434 | 1396 | 3.0 | 21.5 | 22.37 | 1442.0 | |
20 | 12 | 3N | RAPALINO Davide | 1537 | 1303 | 3.0 | 18.0 | 14.36 | 1341.2 | |
21 | 24 | NC | BONACINA MARCO | 1333 | 1362 | 3.0 | 15.5 | 15.38 | 1262.7 | |
22 | 1 | CN | MONGINOT Benoit(W) | 1972 | 0 | 2.5 | 26.0 | 30.63 | 0.0 | |
23 | 21 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1394 | 1384 | 2.5 | 24.5 | 27.11 | 1546.0 | |
24 | 30 | NC | SESSA Alessandro | 1000 | 1418 | 2.5 | 21.0 | 22.22 | 1384.3 | |
25 | 15 | 2N | VOZZA Augusto(W) | 1491 | 0 | 2.0 | 20.5 | 11.14 | 0.0 | |
26 | 16 | 3N | FRATTA Roberto | 1489 | 1180 | 2.0 | 17.5 | 17.97 | 1338.0 | |
27 | 20 | NC | MONNI FRANCESCO | 1419 | 1067 | 2.0 | 15.0 | 17.33 | 1332.5 | |
28 | 25 | NC | SALVINI ZENO(W) | 1321 | 1409 | 1.5 | 22.0 | 27.84 | 1408.0 | |
29 | 29 | NC | SBODIO Wolfango | 1000 | 1121 | 1.5 | 20.0 | 19.76 | 1067.7 | |
30 | 22 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1386 | 1182 | 1.0 | 21.0 | 22.37 | 1385.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
Tor. : Torino system | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |