Table Games 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | POPA Florin | 2199 | 7.0 | 6 1 | 4 0 | 7 1 | 8 1 | 2 ½ | 9 1 | 10 1 | 5 1 | 3 ½ | |
2 | 1N | BANCHIO Davide | 1912 | 8.5 | 7 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | |
3 | 1N | CARFAGNA Alex | 1851 | 5.0 | 8 1 | 2 0 | 6 0 | 7 1 | 4 ½ | 10 1 | 5 0 | BYE 1 | 1 ½ | |
4 | 1N | COLANGELO Mose' | 1714 | 5.5 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 6 1 | 3 ½ | 5 1 | 7 0 | 10 1 | 6 0 | |
5 | CM | STOISA Ivo | 1700 | 5.0 | 10 1 | 6 0 | 9 1 | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | |
6 | 2N | MANCO David Jonatan | 1622 | 6.0 | 1 0 | 5 1 | 3 1 | 4 0 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 7 1 | 4 1 | |
7 | NC | VELLI Claudio | 1479 | 4.0 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 8 1 | 4 1 | 6 0 | 5 0 | |
8 | NC | Colombo Gerlando (W) | 1440 | 1.0 | 3 0 | 9 0 | 10 1 | 1 0 | 5 0 | 7 0 | 2 0 | |||
9 | NC | Fiorenza Salvatore | 1440 | 2.0 | 4 0 | 8 1 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | BYE 1 | |
10 | NC | Taviani Flavio | 1440 | 1.0 | 5 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 6 0 | 3 0 | 1 0 | 4 0 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)