Table Games 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
2 | BANCHIO Davide | 1N | 1912 | 1912 | |
3 | CARFAGNA Alex | 1N | 1851 | 1851 | |
4 | COLANGELO Mose' | 1N | 1714 | 1714 | |
8 | Colombo Gerlando | NC | 0 | 1440 | |
9 | Fiorenza Salvatore | NC | 0 | 1440 | |
6 | MANCO David Jonatan | 2N | 1622 | 1622 | |
1 | POPA Florin | M | 2199 | 2199 | |
5 | STOISA Ivo | CM | 1700 | 1700 | |
10 | Taviani Flavio | NC | 0 | 1440 | |
7 | VELLI Claudio | NC | 0 | 1479 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)