Lampo dle 19 settembre | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 8.5 | 16 1 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | 5 1 | 7 1 | 8 1 | 12 1 | |
2 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 1987 | 7.5 | 19 1 | 13 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 9 1 | 7 ½ | |
3 | M | GALLUCCI Alessio | 2200 | 6.5 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | 1 ½ | 9 1 | 6 1 | 4 1 | 5 0 | |
4 | 1N | MACHEDA Andrea | 1976 | 5.5 | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 5 ½ | 7 1 | 2 0 | 12 1 | 3 0 | 6 1 | |
5 | 1N | NASTRO Federico | 1919 | 5.5 | 18 1 | 7 ½ | 8 ½ | 4 ½ | 12 1 | 1 0 | 2 0 | 13 1 | 3 1 | |
6 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 5.0 | 17 1 | 1 0 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 3 0 | 11 1 | 4 0 | |
7 | M | PEPINO Enrico | 2185 | 5.0 | 15 1 | 5 ½ | 9 ½ | 12 ½ | 4 0 | 10 1 | 1 0 | 16 1 | 2 ½ | |
8 | 1N | MANINO Edoardo | 1961 | 5.0 | 20 1 | 3 0 | 5 ½ | 9 ½ | 13 1 | 6 0 | 14 1 | 1 0 | 15 1 | |
9 | 1N | VILLA Alessandro | 1812 | 5.0 | 10 0 | 14 1 | 7 ½ | 8 ½ | 11 1 | 3 0 | 13 1 | 2 0 | 16 1 | |
10 | NC | RAPALINO Davide | 1422 | 5.0 | 9 1 | 4 0 | 16 1 | 6 0 | 14 1 | 7 0 | 11 0 | 18 1 | 17 1 | |
11 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1862 | 5.0 | 13 0 | 19 1 | 17 1 | 3 0 | 9 0 | 16 1 | 10 1 | 6 0 | 18 1 | |
12 | 1N | BERGERO Simone | 1798 | 4.5 | 3 0 | 20 1 | 13 1 | 7 ½ | 5 0 | 15 1 | 4 0 | 14 1 | 1 0 | |
13 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 4.0 | 11 1 | 2 0 | 12 0 | 18 1 | 8 0 | 19 1 | 9 0 | 5 0 | 20 1 | |
14 | NC | Nozzoli Giuliano | 1440 | 4.0 | 4 0 | 9 0 | 20 1 | 15 1 | 10 0 | 17 1 | 8 0 | 12 0 | 19 1 | |
15 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 4.0 | 7 0 | 18 1 | 6 0 | 14 0 | 20 1 | 12 0 | 17 1 | 19 1 | 8 0 | |
16 | NC | Gatti Matteo | 1440 | 3.0 | 1 0 | 17 0 | 10 0 | 20 1 | 19 1 | 11 0 | 18 1 | 7 0 | 9 0 | |
17 | NC | MICCONO Flavio | 1390 | 3.0 | 6 0 | 16 1 | 11 0 | 19 0 | 18 1 | 14 0 | 15 0 | 20 1 | 10 0 | |
18 | NC | Valesano Daniel | 1440 | 2.0 | 5 0 | 15 0 | 19 1 | 13 0 | 17 0 | 20 1 | 16 0 | 10 0 | 11 0 | |
19 | NC | Milceva Tatiana | 1440 | 1.0 | 2 0 | 11 0 | 18 0 | 17 1 | 16 0 | 13 0 | 20 0 | 15 0 | 14 0 | |
20 | NC | Perticari Tommaso | 1440 | 1.0 | 8 0 | 12 0 | 14 0 | 16 0 | 15 0 | 18 0 | 19 1 | 17 0 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))