Lampo dle 19 settembre | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | CACINSCHI Alexandru | 2090 | 2379 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | |
2 | 4 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 1987 | 2163 | 7.5 | 45.0 | 46.0 | |
3 | 1 | M | GALLUCCI Alessio | 2200 | 2094 | 6.5 | 47.0 | 51.5 | |
4 | 5 | 1N | MACHEDA Andrea | 1976 | 1968 | 5.5 | 47.5 | 51.5 | |
5 | 8 | 1N | NASTRO Federico | 1919 | 1977 | 5.5 | 46.5 | 48.5 | |
6 | 7 | CM | GIACOMETTO Mario | 1947 | 1869 | 5.0 | 47.0 | 50.0 | |
7 | 2 | M | PEPINO Enrico | 2185 | 1820 | 5.0 | 45.5 | 48.5 | |
8 | 6 | 1N | MANINO Edoardo | 1961 | 1802 | 5.0 | 42.5 | 43.5 | |
9 | 10 | 1N | VILLA Alessandro | 1812 | 1813 | 5.0 | 42.0 | 45.0 | |
10 | 19 | NC | RAPALINO Davide | 1422 | 1764 | 5.0 | 35.5 | 37.5 | |
11 | 9 | 1N | MAGAGNINI Vincenzo | 1862 | 1657 | 5.0 | 33.5 | 34.5 | |
12 | 11 | 1N | BERGERO Simone | 1798 | 1804 | 4.5 | 43.0 | 44.0 | |
13 | 18 | NC | TRIPODI ENZO | 1437 | 1697 | 4.0 | 35.5 | 36.5 | |
14 | 15 | NC | Nozzoli Giuliano | 1440 | 1600 | 4.0 | 33.0 | 34.0 | |
15 | 12 | 3N | GARBEZZA Davide | 1547 | 1628 | 4.0 | 29.5 | 30.5 | |
16 | 13 | NC | Gatti Matteo | 1440 | 1551 | 3.0 | 34.5 | 35.5 | |
17 | 20 | NC | MICCONO Flavio | 1390 | 1428 | 3.0 | 29.0 | 30.0 | |
18 | 17 | NC | Valesano Daniel | 1440 | 1324 | 2.0 | 30.5 | 31.5 | |
19 | 14 | NC | Milceva Tatiana | 1440 | 1203 | 1.0 | 32.5 | 33.5 | |
20 | 16 | NC | Perticari Tommaso | 1440 | 1193 | 1.0 | 29.5 | 30.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))